A- A+

《投信買超6-2》遠東銀(10662)、統一(9349)、高鐵(9009)

時報新聞   2026/06/23 16:18

時報-投信買超6-2 (不含綜合帳戶)         (1150623)

名稱   買進  賣出  買超  股價  買超占  交易占

                 變動%  成交量% 成交量%

遠東銀  10665    3  10662  1.95   44.28  44.31

統一   9349    0  9349  1.08   54.25  54.25

高鐵   9009    0  9009  -0.77   54.77  54.77

緯創   8067   106  7961  -2.46   17.03  17.49

上海銀  7243   241  7002  0.84   41.94  44.82

中興電  3534   68  3466  0.55   18.77  19.51

國產   2479   50  2429  -0.15   43.47  45.26

華新科  2355   20  2335  -6.48   5.98   6.08

廣達   2125   66  2059  -1.97   12.58  13.39

景碩   1589    0  1589  -8.67   4.34   4.34

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞