《亞洲股市》16:00,菲律賓跌134.85點,為5991.37點
時報新聞 2026/06/24 16:02

時報-16:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 46043.6 1057.05 47100.65
菲律賓 5991.37 -134.85 6126.22
印尼 5915.96 -185.37 6101.33
上海A股 4311.15 +4.78 4306.37
上海B股 275.69 -0.15 275.84
深圳A股 2988.43 +22.88 2965.55
深圳B股 1130.51 -3.25 1133.76
新加坡 5213.12 +7.38 5205.74
泰國 1549.5 +8.6 1540.9
馬來西亞 1687.62 +7.7 1679.92
南韓 8471.02 +267.18 8203.84
