《國內基金淨值漲幅前30名3-2》富邦深証100台幣(1.1723%)
時報新聞 2026/08/08 09:07

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-2 (115/08/07)
排名 名稱 本期(元) 115/08/06(元) 漲跌(%)
12 富邦深証100台幣 17.2600 17.0600 1.1723
13 國泰富時中國A50 28.7800 28.4600 1.1244
14 復華恒生單日正2 17.6700 17.4900 1.0292
15 富邦日本東証正2 107.2600 106.1800 1.0171
16 元大台灣金融 43.9600 43.5200 1.0110
17 復華日本護城河 21.9400 21.7400 0.9200
18 元大標智滬深300 25.3600 25.1300 0.9152
19 華南台灣環境A台 20.7700 20.5900 0.8742
20 華南台灣環境B台 15.0900 14.9600 0.8690
21 野村日本價值動能 22.1400 21.9500 0.8656
22 群益台灣精選高息 29.7600 29.5100 0.8472
