《國內基金淨值漲幅前30名3-3》凱基台灣優選30(0.8114%)
時報新聞 2026/08/08 09:07

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-3 (115/08/07)
排名 名稱 本期(元) 115/08/06(元) 漲跌(%)
23 凱基台灣優選30 24.8500 24.6500 0.8114
24 國泰富時中國A50U 8.9000 8.8300 0.7928
25 富邦日本東証 57.6700 57.2600 0.7160
26 匯豐成功基金 64.8100 64.3700 0.6835
27 統一台灣高息ETF 22.3200 22.1700 0.6766
28 復華富時台灣高股 91.1400 90.5400 0.6627
29 富邦恒生國企正2 9.7100 9.6500 0.6218
30 富邦恒生國企 17.9200 17.8200 0.5612
