《近10日外資持股增加率前15名2-1》T50反1(1157.30)
時報新聞 2026/08/09 09:03

時報-近10日外資累計持股成長率前15名2-1(1150807)
股票名稱 當日持股 07/24 08/07 成長率
比率 累計持股 累計持股
T50反1 8.44 16910 212612 1157.30
未來車 1.67 509 2459 382.92
美國科技 16.81 2654 11958 350.62
NASDAQ 1.19 2446 10683 336.73
FANG+ 3.80 2518 10892 332.53
主動未來 6.24 77872 322833 314.57
台灣龍耀 4.19 40146 156299 289.32
元黃金 18.44 17648 64563 265.83
美債正2 2.05 3775 13020 244.90
(單位:千股)
