《亞洲股市》11:00,菲律賓漲7.36點,為6296.57點
時報新聞 2026/08/11 11:04

時報-11:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 44974.1 +45.34 44928.76
菲律賓 6296.57 +7.36 6289.21
印尼 6339.93 -25.45 6365.37
上海A股 4150.34 -8.79 4159.14
上海B股 282.67 +0.18 282.50
深圳A股 2723.69 +14.09 2709.60
深圳B股 1171.43 -1.81 1173.24
新加坡 5741.25 +42.82 5698.43
泰國 1626.58 +2.22 1624.36
馬來西亞 1730.87 -4.5 1735.37
南韓 6351.21 +51.55 6299.66
