A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓跌12.12點,為5843.79點

時報新聞   2026/09/21 17:03

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 47718.84 +538.09 47180.75

菲律賓  5843.79 -12.12 5855.91

印尼   6392.09 -49.07 6441.16

上海A股  4141.56 +39.90 4101.66

上海B股  297.58  +1.97  295.61

深圳A股  2656.63 +27.48 2629.15

深圳B股  1172.06  +3.10 1168.95

新加坡   5671.9 +15.79 5656.11

泰國   1600.27 +16.12 1584.15

馬來西亞 1667.53  +1.97 1665.56

南韓   7007.72 +113.49 6894.23

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞