A- A+

《外資持股比率5-3》泰豐(3.10)、中橡(6.19)、正新(8.58)

時報新聞   2026/09/22 07:36

時報-外資持股比率5-3(1150921)

名稱   買賣超張數    持股 持股比率%

泰豐      -245    14666    3.10

中橡      142    60991    6.19

正新      -592   278136    8.58

厚生      -123    20296    6.69

裕隆     -1773    51416    4.81

中華      -46   103961    18.78

聯電     -5726   5194100    41.32

台達電     2274   1602603    61.70

金寶      2527   137397    9.12

台揚       -1    1267    1.17

鴻海     -5704   5663593    40.37

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞