《亞洲股市》15:00,菲律賓跌11.99點,為5802.57點
時報新聞 2026/09/23 15:06

時報-15:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 48157.29 +357.12 47800.17
菲律賓 5802.57 -11.99 5814.56
印尼 6327.86 +50.82 6277.04
上海A股 4128.99 -14.88 4143.88
上海B股 302.08 +2.76 299.32
深圳A股 2643.08 -13.31 2656.39
深圳B股 1166.31 -2.17 1168.48
新加坡 5728.76 +5 5723.76
泰國 1610.46 +6.02 1604.44
馬來西亞 1682.93 -0.57 1683.5
南韓 7080.92 +63.01 7017.91
