《外資買超19-4》T50反1(1665)、東鹼(1637)、第一金(1571)
時報新聞 2026/09/26 09:04

時報-外資買超19-4(1150924)
名稱 買超 持股 持股比率%
T50反1 1665 24173 0.89
東鹼 1637 26166 10.50
第一金 1571 3843039 26.72
台塑 1468 2194919 34.48
台灣大 1434 710544 19.08
填息30 1406 13280 0.28
南電 1331 82186 12.71
新纖 1327 149305 9.22
晶心科 1266 7599 15.00
萬海 1241 1358844 48.42
啟碁 1220 114737 23.73
