A- A+

《亞洲股市》15:00,菲律賓跌59.91點,為5633.29點

時報新聞   2026/11/12 15:02

時報-15:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 43091.87 1165.28 44257.15

菲律賓  5633.29 -59.91  5693.2

印尼   5219.38 +104.35 5115.04

上海A股  3830.86 -28.29 3859.15

上海B股  278.84  -6.45  285.29

深圳A股  2248.08 -36.95 2285.03

深圳B股  1126.35  -4.74 1131.09

新加坡  5288.04  -1.62 5289.66

泰國   1498.68  -3.43 1502.11

馬來西亞 1585.54  -9.65 1595.19

南韓   5342.73 -32.63 5375.36

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞