《亞洲股市》10:30,菲律賓漲38點,為5698.55點
時報新聞 2026/11/13 10:33

時報-10:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 44376.99 1285.12 43091.87
菲律賓 5698.55 +38 5660.55
印尼 5247.88 -3.02 5250.90
上海A股 3840.22 +6.97 3833.26
上海B股 279.43 +0.81 278.62
深圳A股 2239.11 -8.97 2248.08
深圳B股 1127.91 +1.56 1126.35
新加坡 5238.2 -44.5 5282.7
泰國 - - 1499.06
馬來西亞 1585.54 -0.42 1585.96
南韓 5425.22 +82.49 5342.73
