《亞洲股市》12:00,菲律賓跌3.31點,為5657.24點
時報新聞 2026/11/13 12:11

時報-12:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 43987.3 +895.43 43091.87
菲律賓 5657.24 -3.31 5660.55
印尼 5297.66 +46.76 5250.90
上海A股 3841.56 +8.30 3833.26
上海B股 276.90 -1.72 278.62
深圳A股 2238.16 -9.92 2248.08
深圳B股 1127.74 +1.38 1126.35
新加坡 5240.55 -42.15 5282.7
泰國 1504.58 +5.52 1499.06
馬來西亞 1583.78 -2.18 1585.96
南韓 5316.18 -26.55 5342.73
