《外資》賣超股:中租-KY、群創、緯創

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260618)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
可成(2474) 中租-KY(5871) 群創(3481) 康和證(6016) 宏遠證(6015)
長華*(8070) 緯創(3231) 網龍(3083) 文曄(3036) 中探針(6217)
良維(6290) 日電貿(3090)
2.連續賣超四日的股票:
統一超(2912) 寶成(9904) 永捷(4714) 正德(2641) 福邦證(6026)
中保科(9917) 萬海(2615) 元晶(6443) 致伸(4915) 群電(6412)
單井(3490) 國碩(2406) 優群(3217) 千如(3236) 建準(2421)
高端疫苗(6547)
3.連續賣超三日的股票:
上海商銀(5876) 宏碁(2353) 台泥(1101) 由田(3455) 大國鋼(8415)
曜越(3540) 鈺邦(6449) 漢唐(2404) 漢磊(3707) 仁寶(2324)
技嘉(2376) 華新(1605) 和桐(1714) 茂迪(6244) 聯合再生(3576)
創意(3443) 同亨(5490) 宣德(5457) 福華(8085) 國巨*(2327)
松翰(5471) 廣穎電通(4973) 波若威(3163) 新漢(8234) 博智(8155)
國精化(4722) 可寧衛*(8422)
4.連續賣超二日的股票:
鴻海(2317) 中華電(2412) 國泰金(2882) 統一(1216) 台灣高鐵(2633)
弘憶股(3312) 光頡(3624) 愛地雅(8933) 佳凌(4976) 盟立(2464)
彩晶(6116) 兆豐金(2886) 玉山金(2884) 毅嘉(2402) 中興電(1513)
中華(2204) 力成(6239) 橘子(6180) 台苯(1310) 新纖(1409)
中菲行(5609) 遠雄(5522) 中美晶(5483) 合晶(6182) 創見(2451)
茂矽(2342) 華邦電(2344) 立凱-KY(5227) 乙盛-KY(5243) 臻鼎-KY(4958)
昇達科(3491) 映泰(2399) 欣興(3037) 南電(8046) 環科(2413)
康舒(6282) 東浦(3290) 泰谷(3339) 華新科(2492) 雷科(6207)
蜜望實(8043) 雙鴻(3324) 安碁(6174) 麗正(2302) 加百裕(3323)
聚和(6509) 岱稜(3303) 中再保(2851) 材料*-KY(4763) 華電網(6163)
5.轉買為賣的股票:
卜蜂(1215) 華碩(2357) 潤泰新(9945) 興富發(2542) 東捷(8064)
明基材(8215) 力山(1515) 亞昕(5213) 立端(6245) 上曜(1316)
台達化(1309) 聯亞(3081) 華南金(2880) 第一金(2892) 臺企銀(2834)
遠東銀(2845) 台中銀(2812) 國票金(2889) 遠傳(4904) 英業達(2356)
神基(3005) 瑞軒(2489) 龍巖(5530) 中鼎(9933) 華夏(1305)
中華化(1727) 遠東新(1402) 長榮(2603) 陽明(2609) 新興(2605)
大成鋼(2027) 景碩(3189) 台肥(1722) 華固(2548) 國產(2504)
冠德(2520) 中工(2515) 南亞科(2408) 榮剛(5009) 新美齊(2442)
群光(2385) 明泰(3380) 輔信(2405) 合勤控(3704) 譜瑞-KY(4966)
GIS-KY(6456) 中磊(5388) 智易(3596) 擎亞(8096) 台虹(8039)
台郡(6269) 霖宏(5464) 燿華(2367) 華通(2313) 聯昌(2431)
全漢(3015) 英濟(3294) 精金(3049) 松上(6156) 廣運(6125)
高僑(6234) TPK-KY(3673) 立碁(8111) 全新(2455) 普安(2495)
先進光(3362) 華晶科(3059) 大毅(2478) 立敦(6175) 萬潤(6187)
佳邦(6284) 晶技(3042) 強茂(2481) 台半(5425) 普誠(6129)
倉和(6538) 富旺(6219) 長科*(6548) 驊訊(6237) 全科(3209)
友勁(6142) 位速(3508) 錸寶(8104) 新盛力(4931) 中釉(1809)
品安(8088) 振發(5426) 鑫科(3663) 友威科(3580) 南仁湖(5905)
力新(5202) 能率(5392) 榮科(4989)
6.賣超前20名:
金融股:
兆豐金(2886) 玉山金(2884) 臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 華南金(2880)
第一金(2892)
電子股:
彩晶(6116) 群創(3481) 鴻海(2317) 緯創(3231) 遠傳(4904)
聯合再生(3576) 華邦電(2344) 臻鼎-KY(4958) 華新科(2492)
傳產股:
寶成(9904) 新纖(1409) 華新(1605) 統一(1216) 台泥(1101)
