《外資》賣超股:臺企銀、華邦電、中纖

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260806)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
高技(5439) 高雄銀(2836) 台中銀(2812) 大成(1210) 太子(2511)
文曄(3036) 台燿(6274) 台半(5425)
2.連續賣超四日的股票:
潤泰新(9945) 興富發(2542) 台灣高鐵(2633) 宜鼎(5289) 合庫金(5880)
華南金(2880) 第一金(2892) 彰銀(2801) 兆豐金(2886) 玉山金(2884)
臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 群益證(6005) 統一實(9907) 橘子(6180)
京元電子(2449) 中工(2515) 南茂(8150) 新美齊(2442) 建榮(5340)
光聯(5315) 信昌電(6173)
3.連續賣超三日的股票:
遠百(2903) 由田(3455) 日月光投控(3711) 金居(8358) 廣達(2382)
中纖(1718) 建大(2106) 華固(2548) 美律(2439) 台汽電(8926)
陽程(3498) 單井(3490) 宇環(3276) 德宏(5475) 東浦(3290)
立碁(8111) 國巨*(2327) 華新科(2492)
4.連續賣超二日的股票:
國建(2501) 晟德(4123) 友達(2409) 宜特(3289) 宇隆(2233)
光頡(3624) 亞昕(5213) 精確(3162) 宏捷科(8086) 瑞軒(2489)
大聯大(3702) 福懋(1434) 陽明(2609) 頎邦(6147) 友訊(2332)
茂迪(6244) 元晶(6443) 偉詮電(2436) 正文(4906) 穩懋(3105)
高力(8996) 東洋(4105) 正達(3149) 臻鼎-KY(4958) 昇達科(3491)
擎亞(8096) 尖點(8021) 富喬(1815) 健鼎(3044) 台表科(6278)
萬旭(6134) 元太(8069) 李洲(3066) 泰谷(3339) 定穎投控(3715)
合一(4743)
5.轉買為賣的股票:
台積電(2330) 華碩(2357) 和碩(4938) 中華電(2412) 富邦金(2881)
國泰金(2882) 元大金(2885) 中租-KY(5871) 宏碁(2353) 漢翔(2634)
永捷(4714) 聯光通(4903) 中天(4128) 亞電(4939) 富強鑫(6603)
福邦證(6026) 彩晶(6116) 凱基金(2883) 台新新光金(2887) 永豐金(2890)
統一證(2855) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 緯創(3231) 中華(2204)
龍巖(5530) 華新(1605) 聯發科(2454) 台塑(1301) 台苯(1310)
台化(1326) 東聯(1710) 中石化(1314) 力鵬(1447) 新興(2605)
大亞(1609) 景碩(3189) 合晶(6182) 原相(3227) 義隆(2458)
類比科(3438) 華邦電(2344) 伍豐(8076) 欣銓(3264) 精材(3374)
啟碁(6285) 盛群(6202) 合勤控(3704) 中裕(4147) 承啟(2425)
國統(8936) 千附(8383) 海華(3694) 智易(3596) 聯茂(6213)
欣興(3037) 信邦(3023) 松上(6156) 台亞(2340) 鼎元(2426)
光寶科(2301) 能率網通(8071) 亞通(6179) 佳能(2374) 安碁(6174)
加高(8182) 順達(3211) 加百裕(3323) 系統電(5309) 能率(5392)
福懋科(8131) 湧德(3689)
6.賣超前20名:
金融股:
臺企銀(2834) 第一金(2892) 台中銀(2812) 凱基金(2883) 兆豐金(2886)
台新新光金(2887) 華南金(2880) 國泰金(2882) 合庫金(5880) 元大金(2885)
彰銀(2801) 遠東銀(2845)
電子股:
華邦電(2344) 緯創(3231) 友達(2409) 彩晶(6116) 頎邦(6147)
義隆(2458) 國巨*(2327)
傳產股:
中纖(1718)
