《外資》賣超股:凱基金、力積電、台玻

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20261019)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
台積電(2330) 宏捷科(8086) 超豐(2441) 聯發科(2454) 東森(2614)
南亞科(2408) 環球晶(6488) 譜瑞-KY(4966) 國統(8936) 台達電(2308)
奇鋐(3017) 長科*(6548)
2.連續賣超四日的股票:
金居(8358) 漢磊(3707) 京元電子(2449) 中美晶(5483) 南茂(8150)
金像電(2368)
3.連續賣超三日的股票:
南亞(1303) 群創(3481) 日月光投控(3711) 誠美材(4960) 華南金(2880)
宏遠證(6015) 台塑(1301) 大亞(1609) 聯合再生(3576) 原相(3227)
欣銓(3264) 盛群(6202) 台燿(6274) 欣興(3037) 嘉聯益(6153)
凱崴(5498) 南電(8046) 中探針(6217) 同協(5460) 光寶科(2301)
國巨*(2327) 大毅(2478) 日電貿(3090) 艾華(6204) 佳邦(6284)
力致(3483) 希華(2484) 能率(5392)
4.連續賣超二日的股票:
網家(8044) 中租-KY(5871) 國建(2501) 晶彩科(3535) 第一金(2892)
永豐金(2890) 統一證(2855) 裕隆(2201) 萬海(2615) 凌華(6166)
高僑(6234) 先進光(3362) 華新科(2492) 朋程(8255)
5.轉買為賣的股票:
鴻海(2317) 華碩(2357) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 台塑化(6505)
潤泰全(2915) 台泥(1101) 由田(3455) 聯電(2303) 佳世達(2352)
晟德(4123) 新普(6121) 鈊象(3293) 大江(8436) 永捷(4714)
精確(3162) 中天(4128) 亞電(4939) 宜鼎(5289) 王道銀行(2897)
光鋐(4956) 福邦證(6026) 台耀(4746) 建漢(3062) 彩晶(6116)
凱基金(2883) 台新新光金(2887) 彰銀(2801) 新鉅科(3630) 玉山金(2884)
臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 高雄銀(2836) 群益證(6005) 台中銀(2812)
康和證(6016) 國票金(2889) 華票(2820) 廣達(2382) 金寶(2312)
緯創(3231) 神達(3706) 技嘉(2376) 精英(2331) 凌陽(2401)
大同(2371) 東元(1504) 旺宏(2337) 瑞軒(2489) 龍巖(5530)
聯強(2347) 大聯大(3702) 華新(1605) 台苯(1310) 台化(1326)
聯成(1313) 福懋(1434) 和桐(1714) 中石化(1314) 國喬(1312)
亞聚(1308) 長榮(2603) 陽明(2609) 華航(2610) 國際中橡(2104)
方土昶(6265) 友訊(2332) 農林(2913) 力麒(5512) 美律(2439)
茂迪(6244) 偉詮電(2436) 群聯(8299) 晶豪科(3006) 世界(5347)
創見(2451) 榮剛(5009) 華邦電(2344) 威剛(3260) 鈺創(5351)
菱生(2369) 台玻(1802) 華紙(1905) 東洋(4105) 群光(2385)
啟碁(6285) 中裕(4147) 臻鼎-KY(4958) 同亨(5490) 至上(8112)
昇達科(3491) 松瑞藥(4167) 精成科(6191) 德宏(5475) 華通(2313)
競國(6108) 慕康生醫(5398) 博大(8109) 環科(2413) 康舒(6282)
台亞(2340) 光洋科(1785) 中環(2323) 能率網通(8071) 優群(3217)
廣明(6188) 亞光(3019) 今國光(6209) 雷科(6207) 鴻準(2354)
加百裕(3323) 系統電(5309) 晶焱(6411) 台灣虎航(6757) 材料*-KY(4763)
大量(3167) 力積電(6770) 昇貿(3305) 新漢(8234) 威健(3033)
合一(4743) 世紀*(5314) 福懋科(8131) 協易機(4533) 湧德(3689)
6.賣超前20名:
金融股:
凱基金(2883) 群益證(6005) 永豐金(2890) 台中銀(2812)
電子股:
力積電(6770) 金寶(2312) 鴻海(2317) 旺宏(2337) 華邦電(2344)
台積電(2330) 京元電子(2449) 聯電(2303) 南亞科(2408) 臻鼎-KY(4958)
傳產股:
台玻(1802) 台塑(1301) 華新(1605) 南亞(1303) 台塑化(6505)
台化(1326)
