《外資》買超股:緯創、台玻、禾伸堂

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20261020)
1.外資連續買超五日以上的股票:
正新(2105) 台灣大(3045) 統一超(2912) 統一(1216) 寶成(9904)
中鋼(2002) 興富發(2542) 神基(3005) 豐泰(9910) 長榮航(2618)
大成鋼(2027) 致伸(4915) 律勝(3354)
2.連續買超四日的股票:
潤泰新(9945) 松上(6156) 亞通(6179)
3.連續買超三日的股票:
和碩(4938) 晶宏(3141) 緯穎(6669) 上詮(3363) 仁寶(2324)
永光(1711) 允強(2034) 穩懋(3105) 千附(8383) 擎亞(8096)
元太(8069) 泰谷(3339) 華容(5328) 倉和(6538) 長興(1717)
中光電投控(3718)
4.連續買超二日的股票:
中華電(2412) 華星光(4979) 統振(6170) 曜越(3540) 富驊(5465)
富強鑫(6603) 晟楠(3631) 毅嘉(2402) 精材(3374) 志超(8213)
GIS-KY(6456) 陽程(3498) 力旺(3529) 光環(3234) 柏承(6141)
敬鵬(2355) 濱川(1569) 錦明(3230) 華宏(8240) 信昌電(6173)
雙鴻(3324) 台嘉碩(3221) 安碁(6174) 華電網(6163)
5.轉賣為買的股票:
鴻海(2317) 華碩(2357) 網家(8044) 中租-KY(5871) 台塑化(6505)
由田(3455) 佳世達(2352) 新普(6121) 工信(5521) 鈊象(3293)
振曜(6143) 建漢(3062) 第一金(2892) 彰銀(2801) 廣達(2382)
緯創(3231) 神達(3706) 技嘉(2376) 台苯(1310) 和桐(1714)
長榮(2603) 陽明(2609) 萬海(2615) 友訊(2332) 力麒(5512)
茂迪(6244) 群聯(8299) 榮剛(5009) 華邦電(2344) 威剛(3260)
鈺創(5351) 台玻(1802) 東洋(4105) 啟碁(6285) 中裕(4147)
同亨(5490) 至上(8112) 松瑞藥(4167) 精成科(6191) 凱崴(5498)
華通(2313) 競國(6108) 信音(6126) 慕康生醫(5398) 新日興(3376)
達運(6120) 久正(6167) 中環(2323) 錸德(2349) 能率網通(8071)
廣明(6188) 亞光(3019) 先進光(3362) 今國光(6209) 大毅(2478)
雷科(6207) 佳邦(6284) 鴻準(2354) 力致(3483) 希華(2484)
加百裕(3323) 系統電(5309) 晶焱(6411) 家登(3680) 新漢(8234)
合一(4743) 能率(5392) 協易機(4533) 湧德(3689) 寶雅*(5904)
全友(2305)
6.買超前20名:
電子股:
緯創(3231) 仁寶(2324) 宏碁(2353) 英業達(2356) 和碩(4938)
微星(2377) 鴻海(2317) GIS-KY(6456) 廣達(2382) 禾伸堂(3026)
台灣大(3045) 神達(3706)
傳產股:
台玻(1802) 中鋼(2002) 台塑化(6505) 興富發(2542) 統一(1216)
寶成(9904) 和桐(1714) 德淵(4720)
