《外資》賣超股:富喬、台玻、台積電

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20261021)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
台積電(2330) 金居(8358) 漢磊(3707) 聯發科(2454) 東森(2614)
聯合再生(3576) 南茂(8150) 環球晶(6488) 國統(8936) 金像電(2368)
台燿(6274) 欣興(3037) 南電(8046) 中探針(6217) 台達電(2308)
光寶科(2301) 奇鋐(3017)
2.連續賣超四日的股票:無
3.連續賣超三日的股票:
聯電(2303) 晟德(4123) 正德(2641) 亞電(4939) 宜鼎(5289)
彩晶(6116) 遠東銀(2845) 高雄銀(2836) 台中銀(2812) 金寶(2312)
中碳(1723) 華航(2610) 台肥(1722) 榮成(1909) 群光(2385)
全新(2455) 光洋科(1785) 崇越電(3388) 昇貿(3305) 世紀*(5314)
4.連續賣超二日的股票:
佳格(1227) 遠百(2903) 光頡(3624) 聯光通(4903) 聯華(1229)
貿聯-KY(3665) 致茂(2360) 統一實(9907) 彰源(2030) 合晶(6182)
嘉晶(3016) 智邦(2345) 聯合(4129) 台虹(8039) 富喬(1815)
台表科(6278) 建榮(5340) TPK-KY(3673) 李洲(3066) 立碁(8111)
玉晶光(3406) 萬潤(6187) 金山電(8042) 蜜望實(8043) 兆赫(2485)
協禧(3071) 順達(3211) 榮科(4989)
5.轉買為賣的股票:
潤泰新(9945) 明基材(8215) 佳凌(4976) 富強鑫(6603) 神達(3706)
微星(2377) 和桐(1714) 陽明(2609) 允強(2034) 廣積(8050)
茂迪(6244) 榮剛(5009) 威剛(3260) 台玻(1802) 啟碁(6285)
志超(8213) GIS-KY(6456) 陽程(3498) 單井(3490) 光環(3234)
美而快(5321) 柏承(6141) 律勝(3354) 凱崴(5498) 燿華(2367)
華通(2313) 信音(6126) 慕康生醫(5398) 宣德(5457) 達運(6120)
松上(6156) 久正(6167) 元太(8069) 中環(2323) 錸德(2349)
亞光(3019) 先進光(3362) 凱美(2375) 禾伸堂(3026) 華容(5328)
信昌電(6173) 雷科(6207) 雙鴻(3324) 力致(3483) 希華(2484)
台嘉碩(3221) 安碁(6174) 加高(8182) 普誠(6129) 系統電(5309)
長興(1717)
6.賣超前20名:
電子股:
富喬(1815) 華通(2313) 聯電(2303) 啟碁(6285) 台積電(2330)
聯合再生(3576) 誠美材(4960) 台燿(6274) 志超(8213) 金寶(2312)
柏承(6141) 金居(8358) 台達電(2308) 台虹(8039) 希華(2484)
傳產股:
台玻(1802) 和益(1709) 中工(2515) 和桐(1714) 華航(2610)
