《類股行情2-1》玻璃陶瓷股跌9.3%;造紙股漲2.2%
時報新聞 2026/03/23 14:29

《時訊-類股行情2-1》交易所分類指數0323
名 稱 收 盤 漲 跌 % 名 稱 收 盤 漲 跌 %
水 泥 118.12 -2.79 -2.3 鋼 鐵 117.57 -2.27 -1.9
食 品 1894.42 -19.00 -1.0 橡 膠 187.35 -3.19 -1.7
塑 膠 177.57 -9.20 -4.9 汽 車 280.46 -4.75 -1.7
紡織纖維 474.78 -11.88 -2.4 半 導 體 1079.65 -23.75 -2.2
電機機械 448.62 -14.68 -3.2 電腦週邊 309.10 -8.86 -2.8
電器電纜 94.69 -3.64 -3.7 光 電 42.46 -2.00 -4.5
化學工業 169.91 -6.61 -3.7 通信網路 207.69 -3.80 -1.8
生技醫療 70.81 -2.59 -3.5 電子零件 577.78 -23.55 -3.9
玻璃陶瓷 122.06 -12.57 -9.3 電子通路 330.55 -10.28 -3.0
造 紙 242.12 +5.25 +2.2 資訊服務 190.85 -5.44 -2.8
