《櫃買市場》櫃買市場11:00成交前10名
時報新聞 2026/03/27 11:23

時報-櫃買市場11:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
光洋科 47492 12527 3324 96.40 8.70
頎邦 34000 53 26 76.10 -1.70
穩懋 30155 20 1 362.50 4.00
金居 18662 10 30 232.50 -17.00
世界 16247 348 292 121.00 4.00
順達 16014 6 9 366.00 4.00
富喬 15796 416 102 103.00 -1.50
台嘉碩 15483 2 30 35.65 2.85
鈦昇 12447 17 17 128.50 -5.00
擎亞 9814 16 13 88.70 0.60
