《櫃買市場》櫃買市場12:00成交前10名
時報新聞 2026/03/27 12:06

時報-櫃買市場12:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
光洋科 48644 13755 3324 96.40 8.70
穩懋 42696 26 24 378.50 20.00
頎邦 37592 3 3 76.40 -1.40
金居 21881 15 85 233.50 -16.00
富喬 20970 401 109 104.50 0.00
擎亞 18485 31 14 91.30 3.20
順達 17806 10 26 364.50 2.50
台嘉碩 17494 3107 114 36.05 3.25
世界 17409 213 444 120.50 3.50
鈦昇 13841 30 9 130.00 -3.50
