櫃買中心:週五(27日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(四)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3434 哲 固 7 0 0 0
3438 類比科 11 0 0 0
3441 聯一光 7 0 0 0
3444 利 機 -4 0 0 0
3455 由 田 196 -1 0 0
3465 進泰電子 7 0 0 0
3466 德 晉 22 0 0 0
3467 台灣精材 -76 0 -1 0
3479 安 勤 -151 0 0 0
3483 力 致 -41 -1 0 -11
3484 崧 騰 -20 0 0 0
3489 森 寶 -15 0 0 0
3490 單 井 -195 0 0 0
3491 昇達科 107 9 20 -102
3492 長 盛 11 0 0 0
3498 陽 程 -98 0 0 -13
3499 環天科 97 0 0 0
3508 位 速 -358 0 0 0
3512 皇 龍 13 0 0 0
3516 亞帝歐 1 0 0 0
3520 華 盈 -6 0 0 0
3522 御 嵿 13 0 0 0
3523 迎 輝 -2 0 0 0
3526 凡 甲 -62 0 8 -10
3527 聚 積 4 0 0 0
3529 力 旺 46 -126 12 0
3537 堡 達 7 0 0 0
3540 曜 越 -4 0 -24 0
3541 西 柏 3 0 0 0
3546 宇 峻 54 0 0 6
3548 兆 利 21 0 0 0
3551 世 禾 -87 0 -3 10
3552 同 致 26 0 0 0
3555 博士旺 -5 0 0 12
3556 禾瑞亞 10 0 0 0
3558 神 準 9 0 0 -2
3564 其 陽 5 0 0 0
3570 大 塚 -2 0 0 0
3577 泓 格 23 0 0 8
3580 友威科 -467 0 0 0
3581 博 磊 -60 0 0 -1
3587 閎 康 66 0 -59 -45
3594 磐 儀 -1 0 0 0
3597 映 興 5 0 0 0
3609 三一東林 61 0 0 0
3611 鼎 翰 -1 0 0 0
3615 安 可 -929 0 0 0
3623 富晶通 -22 0 0 0
3624 光 頡 194 0 0 -4
3625 西 勝 10 0 0 0
3628 盈 正 -4 0 0 1
3630 新鉅科 12 0 0 0
3631 晟 楠 -7 0 0 0
3663 鑫 科 -173 0 0 -19
3666 光 耀 19 0 0 0
3675 德 微 41 0 0 -10
3680 家 登 1 0 -9 -10
3684 榮 昌 -2 0 0 0
3685 元創精密 -4 0 0 0
3687 歐買尬 -19 0 0 0
3689 湧 德 49 0 0 46
3691 碩 禾 -73 0 16 0
3693 營 邦 -14 0 -23 4
3707 漢 磊 -1,321 0 -63 11
3709 鑫聯大投控 451 0 0 -118
3710 連展投控 34 0 0 0
3713 新晶投控 -21 0 0 0
4102 永 日 3 0 0 0
4105 東 洋 -246 0 -1 -6
4107 邦 特 -17 0 0 0
4109 加捷生醫 8 0 0 0
4111 濟 生 -6 0 0 0
4113 聯 上 7 0 0 0
4114 健 喬 210 0 0 13
4116 明基醫 2 0 0 0
4120 友 華 -3 0 0 -1
4121 優 盛 -21 0 0 0
