櫃買中心:週五(27日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(七)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5465 富 驊 8 0 0 0
5468 凱 鈺 -7 0 0 0
5474 聰 泰 -23 0 0 0
5475 德 宏 232 414 6 0
5478 智 冠 30 0 29 -1
5481 新 華 -9 0 0 0
5483 中美晶 -2,828 -236 -596 -146
5487 通 泰 2 0 0 0
5488 松 普 2 0 0 0
5489 彩 富 -3 0 0 0
5490 同 亨 30 0 0 0
5498 凱 崴 -66 0 2 -4
5508 永信建 -73 0 0 0
5511 德 昌 4 0 10 0
5512 力 麒 -353 0 0 0
5514 三 豐 1 0 0 0
5516 雙 喜 -2 0 0 0
5523 豐 謙 2 0 0 0
5529 鉅 陞 4 0 0 0
5530 龍 巖 22 0 20 0
5536 聖暉* 54 5 -4 -8
5547 久 舜 1 0 0 0
5548 安 倉 -34 0 -1 0
5603 陸 海 -2 0 0 0
5609 中菲行 -18 0 0 0
5864 致和證 102 0 0 0
5903 全 家 -5 0 15 0
5904 寶 雅 17 0 8 0
5905 南仁湖 -6 0 -71 0
6015 宏遠證 -204 0 0 0
6016 康和證 -818 0 0 0
6021 美好證 31 0 0 0
6023 元大期 254 0 0 0
6026 福邦證 -334 0 0 0
6101 寬魚國際 -4 0 0 0
6104 創 惟 -112 0 0 -5
6109 亞 元 -2 0 0 0
6111 光聚晶電 -30 0 0 -2
6113 亞 矽 -26 0 0 0
6118 建 達 48 0 0 0
6121 新 普 -127 -5 -2 0
6122 擎 邦 -95 0 0 -1
6124 業 強 16 0 0 0
6125 廣 運 -49 0 0 0
6126 信 音 42 0 0 -1
6127 九 豪 568 0 0 41
6129 普 誠 -66 0 0 0
6130 上亞科技 4 0 0 0
6134 萬 旭 -68 0 0 -4
6138 茂 達 -79 0 0 2
6140 訊 達 27 0 0 0
6143 振 曜 15 0 24 7
6144 得利影 1 0 0 0
6146 耕 興 25 0 0 0
6147 頎 邦 -10,747 -7 1,330 219
6148 驊宏資 34 0 0 0
6150 撼 訊 38 0 0 0
6151 晉 倫 150 0 0 0
6154 順 發 1 0 0 0
6156 松 上 -54 0 0 0
6158 禾 昌 -2 0 0 0
6160 欣 技 -6 0 0 0
6161 捷 波 -16 0 0 0
6163 華電網 -488 0 0 -19
6167 久 正 11 0 0 0
6169 昱 泉 2 0 0 0
6170 統 振 181 0 -40 0
6171 大城地產 -1 0 0 0
6173 信昌電 87 0 -11 -4
6174 安 碁 -5 0 0 0
6175 立 敦 9 0 0 -1
6179 亞 通 -81 0 -145 -4
6180 橘 子 25 0 0 0
6182 合 晶 -1,380 0 108 -66
6185 幃 翔 -1 0 0 0
6186 新 潤 11 0 0 0
6187 萬 潤 923 345 29 -6
