A- A+

自營商個股:上週(9月14日~9月18日)自營商賣超前十名個股

財訊新聞   2026/09/21 07:41

上週集中市場自營商賣超前十名個股如下(單位:張):

排名 代號 個 股 賣超張數

1 00406A 主動中信台灣收益 744,225

2 00918 大華優利高填息30 487,880

3 00712 復華富時不動產 429,277

4 00919 群益台灣精選高息 302,326

5 00981A 主動統一台股增長 126,474

6 00673R 期元大S&P原油反1 112,791

7 009828 中信台日韓PCB 103,025

8 00961 FT臺灣永續高息 96,242

9 00929 復華台灣科技優息 75,059

10 00953B 群益優選非投等債 43,709

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞