櫃買中心:週一(21日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(四)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3374 精 材 -1,040 0 369 -7
3379 彬 台 39 0 0 0
3388 崇越電 -156 0 0 -3
3390 旭 軟 54 0 0 0
3402 漢 科 43 0 0 -1
3430 奇鈦科 130 0 0 0
3434 哲 固 46 0 0 0
3438 類比科 -13 0 0 0
3441 聯一光 26 0 18 136
3444 利 機 13 0 0 0
3455 由 田 107 0 -5 14
3465 進泰電子 1 0 0 0
3466 德 晉 102 0 0 0
3479 安 勤 164 0 -4 0
3483 力 致 -18 0 0 0
3484 崧 騰 -65 0 0 0
3485 敘 豐 -1 0 0 0
3489 森 寶 6 0 0 0
3490 單 井 698 0 0 0
3491 昇達科 -180 2 0 16
3492 長 盛 1 0 0 0
3498 陽 程 -74 0 0 -22
3508 位 速 -42 0 -3 0
3511 矽 瑪 7 0 0 0
3512 皇 龍 -3 0 0 0
3516 亞帝歐 5 0 0 0
3520 華 盈 4 0 0 0
3521 台鋼建設 -2 0 0 0
3522 御 嵿 -25 0 0 0
3523 迎 輝 1 0 0 0
3526 凡 甲 -51 0 0 10
3527 聚 積 30 0 0 0
3529 力 旺 -183 2 8 -4
3537 堡 達 83 0 0 0
3540 曜 越 204 0 0 0
3546 宇 峻 -19 0 0 0
3548 兆 利 17 0 0 0
3551 世 禾 -828 0 0 -3
3552 同 致 113 0 -2 -55
3555 博士旺 0 0 0 -1
3556 禾瑞亞 18 0 0 0
3558 神 準 45 0 0 0
3564 其 陽 106 0 -42 0
3567 逸 昌 -3 0 0 0
3570 大 塚 -1 0 0 0
3577 泓 格 74 0 0 1
3580 友威科 368 0 3 0
3581 博 磊 13 0 0 -3
3587 閎 康 -65 0 0 -3
3594 磐 儀 52 0 0 0
3609 三一東林 65 0 0 3
3611 鼎 翰 -5 0 0 0
3615 安 可 36 0 0 0
3623 富晶通 59 0 1 0
3624 光 頡 -1,633 0 30 255
3625 西 勝 -1 0 0 0
3630 新鉅科 37 0 0 0
3631 晟 楠 90 0 0 0
3646 艾恩特 1 0 0 0
3663 鑫 科 229 0 0 0
3666 光 耀 13 0 0 0
3675 德 微 -115 0 -4 35
3680 家 登 711 0 0 63
3684 榮 昌 -2 0 0 0
3685 元創精密 105 0 0 0
3687 歐買尬 33 0 0 0
3689 湧 德 32 0 0 -1
3691 碩 禾 -130 0 86 0
3693 營 邦 234 0 -6 0
3707 漢 磊 540 0 0 -1
3709 鑫聯大投控 -18 0 0 0
3710 連展投控 -79 0 0 0
3713 新晶投控 -4 0 0 0
3718 中光電投控 -404 0 -2 19
4105 東 洋 171 42 0 -3
4107 邦 特 1 0 0 0
4109 加捷生醫 2 0 0 0
4111 濟 生 -1 0 0 0
