《外資機構主要進出個股4-2》美商美林台玻(6958)
時報新聞 2026/06/22 17:08

時報-外資機構主要進出個股(1150622)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
美商美林 台玻 6844 114 6958
摩根士丹 群創 22698 50375 73073
華邦電 2637 25371 28008
永豐金 9116 11896 21012
台玻 19866 229 20095
中鋼 14078 2336 16414
富喬 10649 908 11557
美商高盛 華邦電 14169 33097 47266
群創 8750 9851 18601
永豐金 4395 10463 14858
玉山金 2916 10777 13693
