A- A+

《一週外資賣超54-35》第一金(307)、振樺電(306)、動能50(303)

時報新聞   2026/11/08 09:01

時報-一週外資賣超54-35(1151101-1151107)

名稱   賣超(張數)   持股(張數)  持股比率%

第一金      307     3870910     26.91

振樺電      306      10140     13.25

動能50      303      2671     0.61

亞德KY      301     156959     78.47

得 力      300      7305     1.71

柏 承      298      5500     4.85

牧 德      293      3058     4.78

宏 泰      291      49358     15.61

德 律      289      22494     9.52

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞