櫃買中心:上週五(10日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(九)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6435 大 中 -62 0 0 -3
6441 廣 錠 -31 0 0 0
6461 益 得 -60 0 0 0
6462 神 盾 -20 -1 0 0
6465 威 潤 61 0 0 0
6469 大 樹 -104 0 0 0
6470 宇 智 -5 0 0 0
6485 點 序 -57 0 0 1
6486 互 動 120 0 0 0
6488 環球晶 1,710 1,510 3 41
6492 生華科 -70 0 0 0
6494 九 齊 133 0 15 0
6498 久禾光 16 0 0 0
6506 雙 邦 7 0 0 0
6508 惠 光 -3 0 0 0
6509 聚 和 427 -17 1 175
6510 精 測 -27 2 13 3
6517 保勝光學 6 0 0 0
6523 達爾膚 4 0 0 0
6527 明達醫 1 0 0 0
6530 創 威 639 0 0 0
6532 瑞 耘 -694 0 0 0
6535 順 藥 30 0 0 0
6538 倉 和 -29 0 0 0
6542 隆 中 -1 0 0 0
6546 正 基 -107 0 0 -6
6547 高端疫苗 -1,776 0 -52 -281
6548 長 科* 570 -1 -8 116
6556 勝 品 1 0 0 0
6560 欣普羅 -46 0 0 0
6561 是 方 -15 0 0 0
6568 宏 觀 -106 0 0 -49
6569 醫 揚 -32 0 6 0
6570 維 田 -1 0 0 0
6574 霈 方 -1 0 -4 0
6576 逸 達 -6 0 0 0
6577 勁 豐 1 0 0 0
6578 達邦蛋白 -5 0 0 0
6584 南俊國際 48 0 -8 11
6588 東典光電 -26 0 85 0
6590 普 鴻 -6 0 0 0
6593 台灣銘板 -1 0 0 0
6596 寬宏藝術 180 0 0 0
6597 立 誠 5 0 0 0
6603 富強鑫 -125 0 0 2
6609 瀧澤科 -24 0 0 0
6612 奈米醫材 -5 0 0 0
6613 朋 億* 40 -2 0 2
6615 慧 智 -1 0 0 0
6616 特昇-KY -6 0 0 0
6617 共信-KY -55 0 0 0
6620 漢 達 -186 0 0 0
6624 萬年清 2 0 -5 0
6629 泰金-KY -2 0 0 0
6637 醫 影 -9 0 0 0
6640 均 華 -25 0 -4 -4
6642 富 致 14 0 0 0
6643 M31 -391 0 0 -107
6649 台生材 66 0 0 0
6651 全宇昕 -8 0 0 0
6654 天正國際 1 0 0 0
6662 樂斯科 2 0 0 0
6664 群 翊 5 0 -16 -81
6667 信紘科 72 0 0 30
6679 鈺 太 -38 0 0 -6
6683 雍智科技 111 288 16 -30
6684 安 格 -3 0 0 0
6690 安碁資訊 15 0 0 0
6692 進能服 -4 0 0 0
6693 廣閎科 97 0 -4 -5
6697 東捷資訊 -1 0 0 0
6703 軒 郁 -4 0 0 0
6708 天 擎 3 0 0 0
6712 長 聖 -40 0 0 0
6716 應 廣 14 0 0 0
6720 久 昌 29 0 0 0
6725 矽科宏晟 46 0 2 17
