櫃買中心:上週(5月18日~5月22日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(八)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5493 三 聯 -33 0 0 0
5498 凱 崴 1,009 0 -5 -32
5508 永信建 160 -2 0 -1
5511 德 昌 -103 0 0 1
5512 力 麒 22 0 0 0
5514 三 豐 -2 0 0 0
5516 雙 喜 4 0 0 0
5523 豐 謙 -7 0 0 0
5529 鉅 陞 -126 0 0 0
5530 龍 巖 -567 0 0 0
5536 聖暉* 39 78 -28 -72
5543 桓鼎-KY 6 0 0 0
5548 安 倉 -8 0 0 0
5601 台聯櫃 -2 0 0 0
5603 陸 海 62 0 0 0
5604 中 連 23 0 0 0
5609 中菲行 55 0 21 0
5704 老爺知 -18 0 0 0
5864 致和證 -2,307 0 0 0
5878 台 名 1 0 0 0
5902 德 記 -1 0 0 0
5903 全 家 -18 0 5 0
5904 寶 雅 -277 59 44 2
5905 南仁湖 85 0 0 0
6015 宏遠證 788 0 0 0
6016 康和證 -4,501 0 0 0
6020 大展證 7 0 0 0
6021 美好證 -83 0 0 0
6023 元大期 -116 0 0 0
6026 福邦證 -3,833 0 0 0
6028 公勝保經 -1 0 0 0
6101 寬魚國際 1 0 0 0
6103 合 邦 -1 0 0 0
6104 創 惟 2,023 5 0 79
6109 亞 元 -36 0 0 0
6111 光聚晶電 93 0 0 -121
6113 亞 矽 640 0 0 0
6114 久 威 23 0 0 0
6118 建 達 177 0 0 0
6121 新 普 499 -154 -16 -11
6122 擎 邦 28 0 0 -2
6123 上 奇 28 0 0 0
6124 業 強 58 0 0 0
6125 廣 運 -630 0 0 5
6126 信 音 624 0 0 99
6127 九 豪 5,743 0 134 159
6129 普 誠 53 0 -7 0
6130 上亞科技 -57 0 0 0
6134 萬 旭 325 0 -5 -10
6138 茂 達 -908 75 143 58
6140 訊 達 74 0 0 0
6143 振 曜 58 0 -34 2
6144 得利影 1 0 0 0
6146 耕 興 48 4 1 -9
6147 頎 邦 -29,864 25,117 -2,721 -2,139
6148 驊宏資 85 0 0 0
6150 撼 訊 177 0 0 21
6151 晉 倫 -498 0 -9 0
6154 順 發 -11 0 0 0
6156 松 上 708 0 0 0
6158 禾 昌 -31 0 0 0
6160 欣 技 17 0 0 0
6161 捷 波 -220 0 0 0
6163 華電網 290 0 0 -55
6167 久 正 168 0 0 0
6169 昱 泉 12 0 0 0
6170 統 振 -188 0 0 0
6171 大城地產 -19 0 0 0
6173 信昌電 806 0 272 -96
6174 安 碁 836 0 27 3
6175 立 敦 -3,448 0 116 185
6179 亞 通 608 0 0 293
6180 橘 子 244 -15 0 -4
6182 合 晶 4,538 0 6,014 1,035
6185 幃 翔 192 0 0 0
6186 新 潤 589 0 5 7
6187 萬 潤 -234 141 -11 -5
