A- A+

《外資機構主要進出個股4-4》花旗環球證仁寶(5608)、群創(3819)

時報新聞   2026/05/15 17:27

時報-外資機構主要進出個股(1150515)

外資機構  股票名稱  買進張數  賣出張數  買賣總和

花旗環球證   仁寶    2020    3588    5608

        群創    3197     622    3819

       日月光    3366     205    3571

摩根大通證   群創    37924    15273    53197

       華邦電    10260    8935    19195

       力積電    9158    7243    16401

        友達    6691    7663    14354

        鴻海    9337    3826    13163

       台新新    9228    2454    11682

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞