MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00642U 期元大S&P石油

期元大S&P石油 00642U

25.39

△0.41(△1.64%)
開盤: 25.51   最高: 25.54   最低: 25.02
昨收: 24.98   買進: 25.39   賣出: 25.40
總量: 30,217   金額: 7.65億   2026/03/27 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 5,722 4,369 1,354 凱基證券 1,440 2,292 -852
新光證券 911 424 487 富邦證券 2,349 3,079 -730
合庫證券 434 133 302 統一證券 182 575 -393
群益證券 795 599 196 台新證券 771 1,030 -259
兆豐證券 705 603 102 永豐金證 1,750 1,989 -240
永昌證券 570 517 52 聯邦銀行 32 269 -237
國泰證券 1,803 1,763 39 台灣企銀 49 204 -155
美林證券 39 0 39 奔亞證券 15 149 -134
台中商銀 57 41 16 元富證券 610 710 -100
京城證券 765 750 15 瑞銀證券 0 95 -95
中信託證 433 420 14 康和證券 40 129 -89
光和證券 27 14 13 玉山證券 578 651 -73
口袋證券 52 40 12 第一金證 365 437 -72
致和證券 21 9 12 安泰證券 2 68 -66
福勝證券 13 3 10 土地銀行 76 142 -66
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 24,849 21,483 3,366 凱基證券 10,599 10,885 -286
永豐金證 10,883 8,495 2,388 大展證券 266 456 -190
台新證券 6,904 5,012 1,892 彰化銀行 138 323 -184
新光證券 4,733 3,313 1,419 福邦證券 31 203 -172
玉山證券 8,788 7,386 1,402 大昌證券 968 1,097 -129
國泰證券 10,554 9,256 1,298 致和證券 76 165 -89
永昌證券 4,837 3,626 1,210 第一金證 3,049 3,092 -43
合庫證券 3,247 2,118 1,129 日茂證券 0 20 -20
群益證券 5,673 4,608 1,065 偉利證券 310 324 -14
兆豐證券 3,748 2,775 974 北城證券 42 49 -7
京城證券 1,874 995 878 福勝證券 79 82 -3
康和證券 1,837 1,078 759 台中商銀 438 440 -1
中信託證 2,464 1,942 522 - - - -
土地銀行 972 503 469 - - - -
富邦證券 15,564 15,165 399 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 170,324 147,072 23,252 元富證券 25,691 28,611 -2,920
富邦證券 79,039 68,204 10,836 統一證券 14,508 15,896 -1,388
永豐金證 56,950 47,312 9,638 彰化銀行 1,120 1,193 -73
國泰證券 70,486 62,291 8,194 永興證券 137 179 -42
玉山證券 47,028 42,033 4,995 德信證券 211 249 -38
台新證券 35,620 30,794 4,826 奔亞證券 3,036 3,056 -20
兆豐證券 24,829 20,991 3,838 日茂證券 98 118 -20
群益證券 29,872 26,155 3,717 中農證券 94 106 -12
合庫證券 11,855 8,215 3,641 福勝證券 172 178 -6
永昌證券 25,655 22,049 3,606 - - - -
中信託證 15,678 12,742 2,936 - - - -
新光證券 26,615 23,842 2,773 - - - -
第一金證 16,938 14,421 2,516 - - - -
凱基證券 87,823 85,354 2,469 - - - -
臺銀證券 16,936 14,825 2,111 - - - -