MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 28日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00795B 中信美國公債20年

中信美國公債20年 00795B

27.30

▽0.11(▽0.40%)
開盤: 27.39   最高: 27.41   最低: 27.29
昨收: 27.41   買進: 27.30   賣出: 27.31
總量: 10,648   金額: 2.91億   2026/03/27 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一證券 2,228 47 2,181 元大證券 340 1,375 -1,034
瑞銀證券 1,800 0 1,800 富邦證券 19 323 -305
凱基證券 2,058 345 1,713 國泰證券 84 343 -259
大昌證券 7 1 6 聯邦銀行 0 238 -238
口袋證券 3 0 3 兆豐證券 8 211 -203
康和證券 3 1 2 玉山證券 25 219 -194
奔亞證券 8 6 2 台新證券 24 214 -190
宏遠證券 1 0 1 京城證券 0 149 -149
美林證券 1 0 1 新光證券 26 166 -140
永全證券 2 2 0 國票證券 0 119 -119
- - - - 臺銀證券 16 133 -117
- - - - 永豐金證 132 199 -67
- - - - 第一金證 3 69 -66
- - - - 永昌證券 11 70 -59
- - - - 群益證券 44 93 -49
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 17,426 4,737 12,688 元大證券 987 5,321 -4,335
瑞銀證券 1,800 0 1,800 群益證券 130 1,771 -1,641
統一證券 2,250 530 1,720 富邦證券 1,647 3,243 -1,596
第一金證 1,579 317 1,262 新光證券 185 1,457 -1,272
土地銀行 214 56 158 國泰證券 413 1,619 -1,206
康和證券 38 30 8 台新證券 114 1,298 -1,184
美林證券 7 0 7 玉山證券 53 1,222 -1,168
亞東證券 5 0 5 永豐金證 346 1,433 -1,088
福勝證券 2 0 2 中信託證 335 1,258 -923
- - - - 宏遠證券 1 913 -912
- - - - 兆豐證券 60 920 -860
- - - - 臺銀證券 47 573 -526
- - - - 國票證券 6 515 -509
- - - - 聯邦銀行 4 463 -459
- - - - 永昌證券 129 547 -419

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 115,605 26,768 88,837 元富證券 498 65,349 -64,851
元大證券 89,529 39,693 49,837 永豐金證 5,383 24,645 -19,262
大和國泰 10,000 0 10,000 國泰證券 4,007 16,666 -12,658
福邦證券 2,014 120 1,894 富邦證券 2,282 14,515 -12,233
統一證券 3,422 2,103 1,320 玉山證券 2,668 9,542 -6,874
瑞銀證券 2,519 1,218 1,301 群益證券 691 7,400 -6,709
美商高盛 1,220 0 1,220 新光證券 477 6,148 -5,671
兆豐證券 9,039 8,538 501 摩根大通 0 5,552 -5,552
上海匯豐 400 0 400 港商麥格理 0 5,200 -5,200
偉利證券 61 48 13 永昌證券 770 4,740 -3,970
摩根士丹利 2 1 1 中信託證 2,032 5,272 -3,240
- - - - 聯邦銀行 8 2,138 -2,131
- - - - 港商野村 0 1,950 -1,950
- - - - 合庫證券 215 2,098 -1,883
- - - - 宏遠證券 41 1,816 -1,775