MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 25日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00900 富邦特選高股息30

富邦特選高股息30 00900

14.31

△0.21(△1.49%)
開盤: 14.36   最高: 14.39   最低: 14.26
昨收: 14.10   買進: 14.31   賣出: 14.32
總量: 6,382   金額: 0.91億   2026/03/25 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 847 556 291 富邦證券 278 1,154 -876
第一金證 346 177 169 美商高盛 0 518 -518
亞東證券 68 18 50 元大證券 343 818 -475
兆豐證券 84 54 29 瑞銀證券 101 535 -434
日茂證券 18 0 18 美林證券 6 374 -368
奔亞證券 23 6 17 玉山證券 92 319 -227
台中商銀 18 1 17 新光證券 90 281 -190
偉利證券 8 0 8 台新證券 70 206 -136
康和證券 42 40 2 群益證券 53 162 -110
安泰證券 2 0 2 合庫證券 17 116 -99
宏遠證券 1 0 1 永昌證券 76 150 -74
彰化銀行 0 0 0 大昌證券 1 73 -72
- - - - 臺銀證券 24 94 -70
- - - - 永豐金證 163 222 -60
- - - - 元富證券 80 139 -59
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 8,179 2,638 5,542 元大證券 3,177 7,170 -3,993
第一金證 953 702 251 美林證券 17 3,474 -3,457
奔亞證券 111 24 87 富邦證券 2,002 4,804 -2,801
聯邦銀行 79 19 59 美商高盛 0 1,905 -1,905
偉利證券 54 0 54 瑞銀證券 130 1,536 -1,406
美好證券 102 62 40 永豐金證 1,089 2,422 -1,332
康和證券 92 64 28 群益證券 468 1,442 -974
亞東證券 130 103 27 台新證券 398 1,257 -859
新百王證券 23 6 17 兆豐證券 527 1,313 -786
日茂證券 18 4 14 統一證券 198 710 -513
永興證券 5 1 4 中信託證 246 713 -467
日進證券 4 0 4 元富證券 398 837 -439
宏遠證券 49 45 3 國泰證券 1,789 2,225 -436
盈溢證券 3 0 3 永昌證券 620 1,053 -432
大展證券 1 1 0 新光證券 493 837 -344

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 57,929 27,248 30,680 元大證券 20,712 44,332 -23,620
奔亞證券 409 220 189 富邦證券 12,336 34,277 -21,941
京城證券 142 98 44 永豐金證 5,913 13,733 -7,820
盈溢證券 22 8 14 國泰證券 9,481 16,553 -7,072
新百王證券 62 48 14 美林證券 189 5,763 -5,574
日茂證券 176 170 6 元富證券 3,290 8,111 -4,822
大展證券 23 17 6 群益證券 3,264 7,794 -4,529
亞東證券 784 778 6 美商高盛 0 4,205 -4,205
- - - - 台新證券 2,988 6,830 -3,842
- - - - 永昌證券 3,440 7,217 -3,777
- - - - 瑞銀證券 745 4,306 -3,561
- - - - 摩根士丹利 160 3,322 -3,162
- - - - 玉山證券 3,997 7,035 -3,038
- - - - 兆豐證券 2,876 5,373 -2,497
- - - - 新光證券 3,168 5,119 -1,951