MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 24日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00933B 國泰10Y+金融債

國泰10Y+金融債 00933B

15.92

▽0.24(▽1.49%)
開盤: 15.98   最高: 15.98   最低: 15.92
昨收: 16.16   買進: 15.92   賣出: 15.93
總量: 23,069   金額: 3.68億   2026/03/23 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 1,470 505 965 凱基證券 945 10,044 -9,099
國泰證券 1,784 971 813 玉山證券 303 1,489 -1,186
康和證券 653 41 613 元大證券 1,648 2,791 -1,143
瑞銀證券 575 0 575 富邦證券 1,006 1,578 -572
群益證券 1,049 574 475 國票證券 77 543 -466
永昌證券 527 242 285 新光證券 196 636 -440
奔亞證券 102 6 96 統一證券 171 368 -197
中信託證 454 385 69 元富證券 202 382 -180
新百王證券 78 18 60 臺銀證券 154 270 -116
土地銀行 99 50 49 安泰證券 1 79 -78
大昌證券 32 10 22 彰化銀行 5 80 -75
京城證券 17 0 17 兆豐證券 282 345 -63
亞東證券 20 3 17 聯邦銀行 8 66 -58
永興證券 10 0 10 光和證券 32 74 -42
偉利證券 10 0 10 高橋證券 21 41 -20
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 4,424 2,499 1,925 凱基證券 11,580 19,465 -7,885
瑞銀證券 1,325 0 1,325 富邦證券 3,001 6,644 -3,643
康和證券 1,310 96 1,215 元大證券 5,065 7,604 -2,539
永豐金證 3,245 2,588 657 元富證券 694 2,712 -2,018
中信託證 1,086 729 357 玉山證券 1,341 2,905 -1,564
土地銀行 556 238 318 國泰證券 4,121 5,485 -1,364
統一證券 1,397 1,088 309 兆豐證券 986 2,058 -1,073
奔亞證券 251 45 206 台新證券 918 1,871 -952
合庫證券 608 472 136 國票證券 194 949 -755
宏遠證券 60 20 40 新光證券 539 1,287 -747
高橋證券 238 210 28 臺銀證券 633 1,308 -675
永全證券 20 3 17 第一金證 411 1,045 -634
致和證券 18 3 15 聯邦銀行 47 414 -367
偉利證券 10 0 10 永昌證券 1,016 1,317 -302
永興證券 10 1 9 德信證券 36 172 -136

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 419,915 36,077 383,839 國泰證券 21,219 422,894 -401,675
凱基證券 276,232 73,463 202,769 元富證券 3,317 206,739 -203,423
瑞銀證券 1,739 414 1,325 富邦證券 18,106 27,916 -9,809
臺銀證券 5,530 4,456 1,074 永昌證券 3,640 9,685 -6,045
康和證券 1,806 1,027 779 兆豐證券 3,310 8,296 -4,986
土地銀行 1,030 543 487 永豐金證 11,868 16,134 -4,266
奔亞證券 1,237 899 339 台新證券 3,242 7,470 -4,227
新百王證券 205 154 51 玉山證券 5,687 9,603 -3,916
福勝證券 38 14 24 新光證券 3,645 6,312 -2,666
口袋證券 86 76 10 中信託證 5,321 7,870 -2,549
盈溢證券 10 6 4 第一金證 2,677 4,530 -1,853
宏遠證券 298 298 0 合庫證券 2,276 4,041 -1,765
- - - - 統一證券 3,617 5,163 -1,546
- - - - 聯邦銀行 327 1,863 -1,536
- - - - 國票證券 805 2,015 -1,211