MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 25日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00981A 主動統一台股增長

主動統一台股增長 00981A

20.87

△0.86(△4.30%)
開盤: 20.60   最高: 20.90   最低: 20.53
昨收: 20.01   買進: 20.87   賣出: 20.88
總量: 153,244   金額: 31.82億   2026/03/25 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 24,927 8,162 16,765 花旗環球 0 7,479 -7,479
元大證券 66,849 50,204 16,645 瑞銀證券 2,204 5,874 -3,670
國泰證券 27,105 15,256 11,849 臺銀證券 2,809 6,296 -3,487
永豐金證 18,442 7,673 10,768 凱基證券 33,599 35,401 -1,802
玉山證券 9,520 4,154 5,366 美商高盛 0 553 -553
台新證券 7,394 3,218 4,176 宏遠證券 591 960 -369
群益證券 8,613 4,592 4,021 日進證券 32 220 -188
新光證券 6,979 3,237 3,741 永興證券 60 125 -65
兆豐證券 5,900 2,509 3,391 安泰證券 51 71 -20
永昌證券 6,730 3,892 2,838 - - - -
元富證券 4,998 2,270 2,727 - - - -
第一金證 3,550 1,482 2,068 - - - -
中信託證 4,396 2,523 1,873 - - - -
國票證券 3,865 2,053 1,812 - - - -
合庫證券 2,324 741 1,584 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 280,060 173,402 106,658 凱基證券 126,282 187,415 -61,133
國泰證券 125,879 57,752 68,127 花旗環球 0 10,218 -10,218
富邦證券 110,812 47,333 63,479 美林證券 925 3,643 -2,718
永豐金證 83,469 37,668 45,800 港商野村 0 1,739 -1,739
群益證券 41,686 20,432 21,254 瑞銀證券 11,512 13,015 -1,503
玉山證券 40,931 19,813 21,119 美商高盛 315 1,774 -1,459
台新證券 31,741 15,180 16,561 日進證券 1,053 1,534 -482
永昌證券 30,320 14,095 16,225 中農證券 520 549 -29
兆豐證券 25,525 10,365 15,160 石橋證券 47 60 -13
新光證券 32,742 17,641 15,101 - - - -
中信託證 26,232 11,777 14,456 - - - -
元富證券 23,476 9,909 13,566 - - - -
合庫證券 15,580 5,701 9,879 - - - -
第一金證 17,821 7,983 9,838 - - - -
臺銀證券 17,689 11,444 6,245 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 849,176 526,272 322,904 凱基證券 463,099 727,776 -264,677
國泰證券 364,635 184,266 180,369 統一證券 131,601 152,703 -21,102
富邦證券 346,883 168,703 178,180 花旗環球 1,000 21,345 -20,345
永豐金證 272,267 133,368 138,898 美林證券 2,927 19,757 -16,830
群益證券 140,222 77,347 62,875 摩根士丹利 8,743 19,854 -11,111
玉山證券 127,121 65,013 62,108 美商高盛 14,339 23,738 -9,399
永昌證券 100,998 53,583 47,415 港商野村 0 5,439 -5,439
台新證券 103,613 57,433 46,180 - - - -
元富證券 83,203 40,543 42,660 - - - -
中信託證 94,840 53,487 41,353 - - - -
兆豐證券 83,640 42,637 41,004 - - - -
新光證券 95,484 57,517 37,966 - - - -
第一金證 60,318 30,041 30,277 - - - -
合庫證券 46,487 20,793 25,695 - - - -
臺銀證券 50,396 28,978 21,418 - - - -