MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 10日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00981A 主動統一台股增長

主動統一台股增長 00981A

28.53

△0.50(△1.78%)
開盤: 28.44   最高: 28.88   最低: 28.35
昨收: 28.03   買進: 28.53   賣出: 28.54
總量: 157,614   金額: 45.14億   2026/08/10 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/10)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 22,564 15,794 6,770 元大證券 19,315 30,051 -10,736
美商高盛 1,204 1,036 168 國泰證券 8,865 13,804 -4,939
美好證券 238 202 37 永豐金證 9,467 14,007 -4,540
偉利證券 57 21 36 瑞銀證券 3,104 7,260 -4,156
奔亞證券 765 757 8 富邦證券 7,837 10,978 -3,141
大展證券 39 33 6 中信託證 1,263 3,263 -2,000
中農證券 15 10 5 玉山證券 2,220 4,105 -1,885
福勝證券 6 3 3 宏遠證券 173 1,903 -1,730
美林證券 2 0 2 台新證券 4,545 6,188 -1,643
寶盛證券 2 0 2 新光證券 2,529 4,106 -1,577
福邦證券 1 1 0 統一證券 4,129 5,701 -1,572
- - - - 群益證券 2,914 4,179 -1,266
- - - - 新百王證券 52 1,099 -1,047
- - - - 永昌證券 2,168 3,121 -953
- - - - 摩根士丹利 1,404 2,168 -764
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/10)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 182,407 124,608 57,799 元大證券 187,706 249,731 -62,025
花旗環球 2,367 0 2,367 富邦證券 56,048 74,563 -18,515
統一證券 32,628 31,346 1,282 永豐金證 56,586 73,472 -16,885
美好證券 1,535 1,089 446 台新證券 36,260 50,302 -14,042
台中商銀 2,087 1,642 445 美林證券 11 8,087 -8,076
亞東證券 1,176 911 265 瑞銀證券 25,420 33,222 -7,802
光和證券 907 672 234 國泰證券 61,904 69,312 -7,408
兆豐證券 14,632 14,424 208 永昌證券 16,690 23,349 -6,659
第一金證 14,471 14,271 200 玉山證券 20,542 23,811 -3,269
福勝證券 285 96 189 康和證券 2,590 5,399 -2,809
福邦證券 139 60 79 群益證券 22,410 24,626 -2,216
奔亞證券 2,719 2,643 75 聯邦銀行 1,733 3,612 -1,879
德信證券 275 227 48 美商高盛 2,591 4,343 -1,752
大展證券 244 208 36 國票證券 5,141 6,877 -1,736
京城證券 254 220 34 新光證券 15,726 17,297 -1,571

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/10)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 1,194,925 877,534 317,391 摩根大通 95,084 144,179 -49,095
元大證券 1,172,389 1,037,396 134,994 上海匯豐 4,500 18,500 -14,000
永豐金證 338,983 243,578 95,405 摩根士丹利 67,039 79,059 -12,020
國泰證券 367,039 272,367 94,673 聯邦銀行 12,275 17,914 -5,639
富邦證券 380,453 286,845 93,608 國票證券 43,707 44,267 -560
台新證券 206,448 163,705 42,743 石橋證券 65 83 -18
群益證券 152,315 122,479 29,836 - - - -
美林證券 89,252 60,202 29,050 - - - -
港商野村 30,580 5,080 25,500 - - - -
玉山證券 124,443 100,011 24,432 - - - -
第一金證 75,133 54,896 20,237 - - - -
港商麥格理 20,000 0 20,000 - - - -
永昌證券 107,341 88,607 18,733 - - - -
中信託證 85,473 67,641 17,832 - - - -
新光證券 83,420 67,619 15,801 - - - -