MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 14日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1312 國喬

國喬 1312

17.65

▲1.60(▲9.97%)
開盤: 15.80   最高: 17.65   最低: 15.75
昨收: 16.05   買進: 17.65   賣出: --
總量: 135,761   金額: 23.49億   2026/10/13 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/10/13)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 7,929 1,389 6,540 元大證券 19,995 26,405 -6,410
台新證券 11,461 6,483 4,977 群益證券 3,100 6,734 -3,634
凱基證券 22,063 17,812 4,251 富邦證券 16,466 18,970 -2,504
美商高盛 7,584 3,895 3,689 永豐金證 5,162 7,527 -2,365
瑞銀證券 4,427 1,412 3,015 永昌證券 1,625 3,963 -2,338
港商野村 2,676 647 2,029 第一金證 1,390 3,533 -2,143
統一證券 4,352 2,705 1,646 中信託證 1,519 2,745 -1,226
摩根士丹利 4,010 3,118 892 國票證券 1,636 2,795 -1,160
宏遠證券 756 363 394 福勝證券 44 1,083 -1,039
奔亞證券 371 252 120 聯邦銀行 282 1,244 -962
京城證券 202 88 114 新光證券 2,083 2,768 -685
安泰證券 193 127 66 合庫證券 380 1,002 -622
上海匯豐 63 0 63 國泰證券 4,403 4,912 -510
中農證券 71 57 14 兆豐證券 1,841 2,318 -478
花旗環球 8 7 1 偉利證券 74 495 -421
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/10/13)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 25,872 8,223 17,649 元大證券 48,145 58,547 -10,403
摩根大通 18,481 4,805 13,676 群益證券 8,202 14,782 -6,580
港商野村 7,826 1,118 6,708 永豐金證 9,429 13,908 -4,480
摩根士丹利 14,008 7,725 6,283 永昌證券 4,125 8,129 -4,004
瑞銀證券 9,964 6,027 3,937 富邦證券 25,627 29,621 -3,994
凱基證券 41,470 38,815 2,656 中信託證 2,130 4,525 -2,395
美林證券 4,777 2,451 2,326 玉山證券 3,256 5,168 -1,912
台新證券 17,673 16,161 1,512 合庫證券 1,027 2,896 -1,869
統一證券 10,489 9,594 894 國泰證券 8,670 10,322 -1,652
京城證券 408 198 210 第一金證 4,214 5,787 -1,573
宏遠證券 1,243 1,037 206 聯邦銀行 467 1,683 -1,216
安泰證券 339 263 76 福勝證券 131 1,191 -1,060
上海匯豐 63 1 62 新光證券 5,461 6,363 -902
法銀巴黎 6 0 6 土地銀行 642 1,310 -668
- - - - 美好證券 849 1,440 -591

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/10/13)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 39,182 19,043 20,139 元大證券 82,412 89,657 -7,244
摩根大通 26,916 10,862 16,054 群益證券 14,594 21,333 -6,739
摩根士丹利 25,610 16,023 9,587 富邦證券 35,008 40,818 -5,810
港商野村 9,203 3,470 5,733 永豐金證 17,055 22,231 -5,175
美林證券 11,175 7,600 3,575 永昌證券 8,243 12,978 -4,735
凱基證券 61,290 58,065 3,225 國泰證券 16,332 20,231 -3,898
統一證券 16,485 13,975 2,510 中信託證 3,652 6,380 -2,728
瑞銀證券 13,434 10,967 2,467 合庫證券 2,535 5,095 -2,560
台新證券 25,026 24,196 830 玉山證券 7,811 9,805 -1,994
安泰證券 674 397 278 新光證券 8,478 10,457 -1,979
京城證券 434 326 108 第一金證 7,250 8,959 -1,709
宏遠證券 1,595 1,491 105 兆豐證券 10,767 12,381 -1,613
- - - - 聯邦銀行 669 1,863 -1,193
- - - - 福勝證券 261 1,338 -1,077
- - - - 土地銀行 1,213 2,174 -960