MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 12日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1326 台化

台化 1326

50.80

0.00(0.00%)
開盤: 51.00   最高: 51.70   最低: 50.80
昨收: 50.80   買進: 50.90   賣出: 51.00
總量: 3,078   金額: 1.58億   2026/05/05 09:18:21

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/05/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 2,843 215 2,628 元大證券 3,630 7,362 -3,732
美商高盛 2,246 620 1,626 群益證券 733 3,168 -2,435
瑞銀證券 1,658 276 1,382 中信託證 112 1,082 -970
美林證券 1,451 131 1,320 港商野村 91 407 -316
摩根大通 1,257 709 548 凱基證券 3,201 3,362 -161
玉山證券 292 201 91 合庫證券 129 286 -156
國泰證券 686 613 73 花旗環球 19 103 -84
富邦證券 1,027 966 62 永豐金證 320 389 -69
中農證券 61 3 58 德信證券 1 53 -52
第一金證 207 150 57 大昌證券 58 94 -36
港商麥格理 67 18 49 永昌證券 419 452 -33
台灣企銀 111 63 48 康和證券 65 95 -30
統一證券 315 283 32 偉利證券 2 30 -28
台新證券 622 595 27 彰化銀行 0 19 -19
新光證券 381 361 20 國票證券 114 131 -16
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/05/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 12,725 6,354 6,371 元大證券 22,183 36,025 -13,842
凱基證券 16,370 12,363 4,007 美商高盛 8,683 12,252 -3,568
富邦證券 7,539 5,268 2,271 瑞銀證券 5,374 7,095 -1,721
兆豐證券 3,123 1,737 1,386 中信託證 2,166 3,885 -1,719
美林證券 2,787 1,578 1,209 群益證券 7,619 8,486 -867
永昌證券 3,279 2,424 855 港商野村 864 1,526 -662
統一證券 2,210 1,361 849 合庫證券 1,203 1,585 -382
永豐金證 3,822 3,103 720 台新證券 5,097 5,428 -331
臺銀證券 1,519 810 709 第一金證 1,534 1,730 -195
新光證券 2,413 1,704 708 京城證券 111 210 -99
國泰證券 4,607 3,958 649 德信證券 43 97 -54
台灣企銀 916 310 606 福邦證券 1 50 -49
摩根士丹利 8,748 8,360 388 福勝證券 49 94 -45
國票證券 1,135 751 384 日進證券 31 69 -38
美好證券 574 227 347 口袋證券 60 75 -14

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/05/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 55,397 25,092 30,305 元大證券 127,740 167,908 -40,168
摩根士丹利 60,795 30,835 29,960 富邦證券 34,100 47,105 -13,004
瑞銀證券 53,894 27,381 26,513 台新證券 24,261 33,734 -9,473
美商高盛 57,998 35,122 22,876 永昌證券 18,644 27,617 -8,973
花旗環球 16,434 5,142 11,292 兆豐證券 12,585 20,194 -7,609
美林證券 20,734 11,213 9,521 群益證券 29,771 37,378 -7,607
港商麥格理 5,354 2,727 2,627 國泰證券 22,422 28,396 -5,974
上海匯豐 1,750 625 1,125 中信託證 6,974 12,692 -5,718
法銀巴黎 2,253 1,140 1,113 永豐金證 24,349 29,496 -5,146
港商野村 8,014 7,009 1,005 第一金證 7,701 11,562 -3,861
高橋證券 1,187 1,068 119 國票證券 6,625 10,046 -3,421
- - - - 玉山證券 9,669 12,928 -3,260
- - - - 合庫證券 5,597 8,728 -3,131
- - - - 新光證券 10,541 12,382 -1,841
- - - - 統一證券 12,322 14,035 -1,713