MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 26日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1326 台化

台化 1326

54.70

▽4.80(▽8.07%)
開盤: 58.30   最高: 58.30   最低: 54.10
昨收: 59.50   買進: 54.80   賣出: 54.90
總量: 33,166   金額: 18.52億   2026/06/26 11:20:56

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/25)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 3,723 897 2,826 元大證券 17,328 20,357 -3,029
凱基證券 8,660 7,042 1,618 富邦證券 5,339 7,493 -2,154
摩根士丹利 4,037 2,890 1,147 統一證券 1,267 3,017 -1,750
美林證券 1,767 872 895 永昌證券 2,033 2,775 -742
國票證券 1,942 1,111 831 港商野村 725 1,234 -509
國泰證券 3,434 2,687 748 花旗環球 216 588 -372
美商高盛 3,981 3,360 621 玉山證券 1,456 1,817 -361
台新證券 3,573 3,007 566 台灣企銀 1,481 1,804 -323
摩根大通 5,377 4,927 450 永豐金證 2,888 3,124 -236
中信託證 937 676 261 兆豐證券 1,623 1,836 -214
新光證券 1,210 1,074 136 康和證券 557 771 -214
合庫證券 955 876 80 第一金證 1,377 1,569 -192
光和證券 224 147 77 致和證券 171 315 -144
群益證券 2,521 2,445 77 京城證券 86 218 -132
新百王證券 61 22 39 高橋證券 184 315 -131
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/25)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 22,057 12,521 9,536 元大證券 48,154 55,837 -7,683
美商高盛 17,166 10,831 6,335 富邦證券 15,235 20,663 -5,428
摩根大通 18,925 13,239 5,686 兆豐證券 5,083 7,306 -2,223
凱基證券 29,981 25,295 4,686 瑞銀證券 8,479 10,579 -2,100
國泰證券 9,813 9,115 699 台新證券 10,558 12,362 -1,805
港商野村 3,131 2,538 593 群益證券 8,863 10,252 -1,389
第一金證 4,669 4,124 545 玉山證券 4,088 5,245 -1,157
法銀巴黎 411 204 207 永豐金證 9,392 10,459 -1,068
中農證券 169 120 49 高橋證券 513 1,194 -681
口袋證券 220 190 31 臺銀證券 1,669 2,320 -651
福邦證券 34 20 14 永昌證券 8,169 8,786 -617
大和國泰 6 0 6 合庫證券 2,587 3,173 -587
德信證券 253 252 1 台灣企銀 2,912 3,373 -462
福勝證券 100 99 1 美好證券 892 1,310 -418
上海匯豐 106 106 0 康和證券 1,240 1,641 -401

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/25)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 78,178 41,378 36,801 元大證券 169,499 187,052 -17,553
瑞銀證券 51,015 31,797 19,218 富邦證券 52,497 68,344 -15,847
摩根大通 55,894 37,056 18,837 台新證券 35,335 44,130 -8,796
美商高盛 48,031 36,839 11,191 花旗環球 4,331 10,817 -6,486
凱基證券 107,069 100,100 6,969 永昌證券 23,431 28,888 -5,457
港商麥格理 5,350 2,845 2,506 永豐金證 31,248 35,884 -4,636
港商野村 9,083 7,753 1,330 群益證券 32,656 37,264 -4,608
美林證券 14,574 13,338 1,236 國泰證券 31,241 34,890 -3,649
盈溢證券 379 182 197 玉山證券 14,539 18,165 -3,626
安泰證券 1,421 1,379 42 臺銀證券 6,090 9,230 -3,140
福邦證券 141 126 16 兆豐證券 18,357 21,453 -3,096
大和國泰 6 6 0 美好證券 3,338 6,047 -2,709
- - - - 國票證券 9,113 11,328 -2,214
- - - - 新光證券 11,810 13,984 -2,174
- - - - 統一證券 16,318 18,155 -1,837