MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 26日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2002 中鋼

中鋼 2002

19.50

▽0.45(▽2.26%)
開盤: 21.00   最高: 21.00   最低: 19.40
昨收: 19.95   買進: 19.50   賣出: 19.55
總量: 280,050   金額: 56.76億   2026/05/26 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/05/25)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 44,438 19,936 24,503 兆豐證券 3,451 11,035 -7,583
摩根士丹利 14,861 2,709 12,152 富邦證券 11,033 17,941 -6,908
元大證券 50,984 43,770 7,214 台新證券 5,691 10,496 -4,805
港商野村 3,301 417 2,884 永豐金證 6,481 11,161 -4,680
美商高盛 6,137 3,426 2,711 玉山證券 3,506 7,118 -3,613
美林證券 2,478 1,452 1,026 新光證券 2,990 6,157 -3,167
瑞銀證券 4,241 3,473 768 國泰證券 9,303 12,158 -2,856
福勝證券 580 123 457 永昌證券 4,150 6,943 -2,793
中信託證 2,740 2,400 341 第一金證 2,539 5,242 -2,703
光和證券 967 739 228 群益證券 3,501 5,678 -2,177
法銀巴黎 179 17 162 花旗環球 65 2,135 -2,070
口袋證券 370 212 158 大昌證券 660 2,202 -1,542
致和證券 545 446 99 奔亞證券 332 1,715 -1,383
日進證券 77 34 43 康和證券 530 1,905 -1,376
永全證券 409 372 37 合庫證券 1,665 2,876 -1,211
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/05/25)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 58,101 42,561 15,540 美商高盛 9,200 19,129 -9,929
元大證券 66,665 55,073 11,593 摩根大通 9,370 15,426 -6,056
摩根士丹利 18,198 8,856 9,342 兆豐證券 8,214 13,649 -5,435
花旗環球 12,755 8,733 4,022 瑞銀證券 7,546 10,896 -3,350
中信託證 5,547 3,042 2,505 美林證券 4,340 7,212 -2,872
港商野村 3,352 1,289 2,063 富邦證券 19,550 22,208 -2,658
光和證券 1,593 931 662 永豐金證 11,057 13,651 -2,594
永昌證券 9,951 9,433 518 台新證券 11,771 14,112 -2,341
福勝證券 627 131 496 玉山證券 6,521 8,797 -2,276
致和證券 1,039 768 271 新光證券 5,431 7,434 -2,004
中農證券 481 225 256 上海匯豐 19 1,515 -1,496
口袋證券 427 233 193 大昌證券 1,173 2,530 -1,358
永全證券 600 480 120 康和證券 1,114 2,464 -1,350
宏遠證券 1,044 934 110 奔亞證券 903 2,169 -1,266
日茂證券 213 126 87 群益證券 6,439 7,677 -1,238

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/05/25)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 181,490 127,342 54,148 摩根士丹利 32,764 100,425 -67,661
富邦證券 71,441 47,804 23,637 美商高盛 18,900 73,389 -54,488
國票證券 32,144 10,053 22,091 摩根大通 32,337 80,830 -48,494
永昌證券 39,084 21,606 17,478 瑞銀證券 14,263 42,594 -28,331
國泰證券 47,633 30,693 16,940 花旗環球 22,099 36,538 -14,439
台新證券 43,338 28,978 14,360 美林證券 10,820 24,452 -13,632
永豐金證 46,116 33,889 12,226 大和國泰 0 5,800 -5,800
兆豐證券 42,277 30,627 11,650 法銀巴黎 3,542 7,367 -3,825
第一金證 20,516 11,904 8,612 港商麥格理 1,169 4,677 -3,508
中信託證 14,843 7,904 6,939 上海匯豐 2,492 5,696 -3,205
統一證券 20,562 14,821 5,741 奔亞證券 3,148 3,703 -555
新光證券 19,825 14,915 4,910 永興證券 804 874 -70
台灣企銀 8,448 3,586 4,862 大展證券 269 322 -53
合庫證券 12,007 7,555 4,453 石橋證券 29 66 -37
臺銀證券 18,218 14,464 3,754 寶盛證券 26 45 -19