MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 12日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2454 聯發科

聯發科 2454

3,155.00

▲285.00(▲9.93%)
開盤: 3,155.00   最高: 3,155.00   最低: 3,155.00
昨收: 2,870.00   買進: 999,999,999.00   賣出: --
總量: 5,655   金額: 178.42億   2026/05/05 09:17:17

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/05/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 899 138 761 摩根士丹利 435 931 -496
摩根大通 626 186 439 法銀巴黎 0 481 -481
元大證券 908 600 308 美商高盛 287 556 -269
群益證券 369 192 177 永豐金證 257 502 -245
國票證券 189 31 157 新光證券 81 235 -154
港商麥格理 314 161 153 花旗環球 166 315 -149
大和國泰 191 77 114 凱基證券 479 588 -109
永昌證券 141 88 53 兆豐證券 197 256 -59
富邦證券 423 381 42 港商野村 32 66 -34
中信託證 54 31 23 瑞銀證券 1,235 1,268 -34
台新證券 199 179 21 臺銀證券 31 62 -31
宏遠證券 53 34 18 第一金證 58 89 -30
台中商銀 26 8 18 康和證券 27 52 -24
玉山證券 87 69 17 國泰證券 194 206 -13
大昌證券 13 5 9 亞東證券 2 6 -4
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/05/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 11,159 5,029 6,131 法銀巴黎 165 2,584 -2,419
美林證券 4,369 2,651 1,718 統一證券 2,419 4,143 -1,724
港商麥格理 2,560 1,135 1,426 摩根士丹利 4,235 5,637 -1,402
瑞銀證券 6,959 5,622 1,338 凱基證券 5,915 7,151 -1,236
大和國泰 1,247 714 533 花旗環球 1,494 2,593 -1,099
國泰證券 1,508 1,245 263 美商高盛 5,422 6,466 -1,044
上海匯豐 430 216 214 國票證券 1,370 2,405 -1,035
台新證券 2,380 2,213 167 中信託證 388 891 -503
元大證券 7,134 6,975 158 富邦證券 3,881 4,379 -497
兆豐證券 1,145 1,006 139 永豐金證 3,584 4,021 -438
第一金證 515 421 94 群益證券 1,567 1,952 -385
玉山證券 647 613 34 新光證券 765 859 -94
日進證券 44 14 31 康和證券 177 245 -69
台中商銀 65 39 26 永昌證券 901 969 -68
大昌證券 95 74 21 亞東證券 51 83 -32

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/05/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 29,329 17,966 11,363 凱基證券 35,736 41,873 -6,137
美商高盛 27,125 16,719 10,406 富邦證券 24,147 30,228 -6,081
瑞銀證券 25,286 20,513 4,773 玉山證券 3,374 5,107 -1,732
摩根士丹利 21,207 20,014 1,193 法銀巴黎 1,126 2,726 -1,600
統一證券 11,152 10,585 567 永昌證券 4,651 6,069 -1,417
國票證券 6,246 5,714 532 花旗環球 5,728 7,011 -1,284
大和國泰 2,167 1,820 348 群益證券 9,315 10,550 -1,235
宏遠證券 1,395 1,178 217 合庫證券 1,140 2,271 -1,131
元大證券 44,103 44,001 102 臺銀證券 1,050 2,125 -1,075
日進證券 127 72 55 中信託證 2,936 3,962 -1,026
奔亞證券 337 287 49 兆豐證券 5,884 6,863 -979
康和證券 1,416 1,388 28 第一金證 2,145 3,083 -938
- - - - 永豐金證 16,512 17,431 -919
- - - - 國泰證券 10,086 10,938 -852
- - - - 新光證券 4,316 5,123 -807