MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2610 華航

華航 2610

18.65

▽0.10(▽0.53%)
開盤: 18.65   最高: 18.75   最低: 18.50
昨收: 18.75   買進: 18.65   賣出: 18.70
總量: 23,124   金額: 4.30億   2026/03/27 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 5,357 3 5,354 摩根大通 517 6,331 -5,814
元大證券 3,521 1,059 2,462 美林證券 206 2,719 -2,513
凱基證券 2,418 1,269 1,149 永豐金證 615 2,298 -1,683
元富證券 817 173 644 花旗環球 39 746 -707
瑞銀證券 2,066 1,450 616 港商麥格理 0 499 -499
新光證券 508 73 434 美商高盛 1,356 1,723 -367
國泰證券 598 262 336 玉山證券 285 627 -342
富邦證券 869 535 335 群益證券 243 536 -293
彰化銀行 356 31 325 永昌證券 300 579 -279
第一金證 613 295 318 光和證券 21 122 -101
台新證券 348 98 250 上海匯豐 29 99 -70
臺銀證券 200 31 169 中農證券 0 51 -51
合庫證券 156 15 141 法銀巴黎 0 41 -41
國票證券 112 8 104 兆豐證券 288 320 -32
台灣企銀 198 121 77 中信託證 211 226 -14
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 18,733 2,082 16,651 摩根大通 5,488 18,505 -13,017
元大證券 24,941 10,372 14,569 永豐金證 3,433 9,251 -5,818
美林證券 9,430 5,463 3,967 上海匯豐 29 5,560 -5,531
富邦證券 5,633 2,938 2,694 花旗環球 727 5,673 -4,946
瑞銀證券 5,456 2,938 2,519 凱基證券 8,573 11,670 -3,097
國泰證券 3,155 2,270 885 港商麥格理 0 2,252 -2,252
新光證券 1,700 1,091 609 美商高盛 5,971 7,683 -1,712
大和國泰 422 0 422 法銀巴黎 86 1,268 -1,182
台灣企銀 598 330 268 永昌證券 1,591 2,654 -1,063
合庫證券 684 451 233 元富證券 1,696 2,255 -559
臺銀證券 1,063 857 205 玉山證券 1,251 1,683 -433
台新證券 1,328 1,147 181 港商野村 2,320 2,718 -398
兆豐證券 1,335 1,169 166 統一證券 723 995 -272
宏遠證券 261 123 138 日進證券 10 252 -242
台中商銀 172 39 133 光和證券 167 330 -163

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 81,415 23,618 57,797 摩根士丹利 42,961 145,160 -102,200
元大證券 152,919 99,250 53,668 美商高盛 38,904 85,820 -46,916
富邦證券 58,567 32,187 26,380 摩根大通 23,938 64,941 -41,003
國泰證券 35,064 16,370 18,694 瑞銀證券 14,985 38,297 -23,312
玉山證券 18,332 6,126 12,206 上海匯豐 3,796 17,875 -14,079
永昌證券 22,866 11,097 11,769 花旗環球 19,936 33,750 -13,814
第一金證 16,679 7,252 9,427 凱基證券 79,909 88,639 -8,731
群益證券 21,406 11,985 9,422 法銀巴黎 144 6,545 -6,401
台新證券 14,424 6,170 8,253 港商麥格理 2,571 6,154 -3,583
中信託證 12,959 5,084 7,875 京城證券 309 1,056 -747
元富證券 18,491 10,843 7,648 港商野村 8,553 9,107 -554
永豐金證 35,925 28,532 7,392 石橋證券 90 174 -84
兆豐證券 19,093 12,147 6,945 日進證券 667 669 -2
新光證券 15,314 10,325 4,989 - - - -
臺銀證券 10,196 5,264 4,932 - - - -