MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 07月 27日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2845 遠東銀

遠東銀 2845

13.40

△0.05(△0.37%)
開盤: 13.45   最高: 13.45   最低: 13.30
昨收: 13.35   買進: 13.35   賣出: 13.40
總量: 5,582   金額: 0.75億   2026/07/27 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/07/24 4,127 -115 0.34 34 1 0.00 0.00
1152026/07/23 4,242 153 0.35 33 -4 0.00 0.00
1152026/07/22 4,089 349 0.34 37 0 0.00 0.00
1152026/07/21 3,740 -45 0.31 37 -24 0.00 0.00
1152026/07/20 3,785 46 0.31 61 -1 0.01 0.00
1152026/07/17 3,739 19 0.31 62 28 0.01 0.00
1152026/07/16 3,720 -7 0.31 34 0 0.00 0.08
1152026/07/15 3,727 -4 0.31 34 2 0.00 0.00
1152026/07/14 3,731 70 0.31 32 -3 0.00 0.00
1152026/07/13 3,661 -890 0.30 35 1 0.00 0.00
1152026/07/09 4,551 -489 0.37 34 0 0.00 0.00
1152026/07/08 5,040 20 0.41 34 1 0.00 0.00
1152026/07/07 5,020 -122 0.41 33 -2 0.00 0.00
1152026/07/06 5,142 -156 0.42 35 5 0.00 0.00
1152026/07/03 5,298 -614 0.44 30 3 0.00 0.00
1152026/07/02 5,912 -2,839 0.49 27 2 0.00 0.00
1152026/07/01 8,751 -923 0.72 25 -1 0.00 0.00
1152026/06/30 9,674 -1,146 0.80 26 -6 0.00 0.00
1152026/06/29 10,820 -118 0.89 32 0 0.00 0.00
1152026/06/26 10,938 135 0.90 32 3 0.00 0.00
1152026/06/25 10,803 253 0.89 29 2 0.00 0.00
1152026/06/24 10,550 -61 0.87 27 0 0.00 0.00
1152026/06/23 10,611 -1,197 0.87 27 2 0.00 0.00
1152026/06/22 11,808 1,234 0.97 25 -10 0.00 0.00
1152026/06/18 10,574 -198 0.87 35 -12 0.00 0.00
1152026/06/17 10,772 4,397 0.89 47 21 0.00 0.00
1152026/06/16 6,375 463 0.52 26 0 0.00 0.00
1152026/06/15 5,912 -1,913 0.49 26 0 0.00 0.00
1152026/06/12 7,825 -2,103 0.64 26 0 0.00 0.00
1152026/06/11 9,928 5,214 0.82 26 1 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/07/24 0 4,906 -11
1152026/07/23 0 -3,215 110
1152026/07/22 -12 -127 -155
1152026/07/21 3 709 -65
1152026/07/20 -4 -2,777 112
1152026/07/17 -68 6,340 -28
1152026/07/16 646 1,184 49
1152026/07/15 -51 7,887 25
1152026/07/14 -8 3,128 201
1152026/07/13 0 5,342 108
1152026/07/09 -16 1,224 61
1152026/07/08 2,109 -2,716 -63
1152026/07/07 0 1,354 26
1152026/07/06 -10 7,934 -39
1152026/07/03 533 5,368 -36
1152026/07/02 2,815 478 1
1152026/07/01 2,322 -4,069 -19
1152026/06/30 4,366 -6,617 -14
1152026/06/29 8,898 -6,692 -59
1152026/06/26 12,134 -9,811 -29
1152026/06/25 8,470 -2,632 17
1152026/06/24 10,665 -10,514 9
1152026/06/23 10,662 -3,916 -54
1152026/06/22 12,085 -15,070 -48
1152026/06/18 4,161 -9,411 265
1152026/06/17 7,815 1,750 -316
1152026/06/16 7,938 3,719 -3
1152026/06/15 -9 1,354 79
1152026/06/12 -269 13,015 27
1152026/06/11 0 -883 125

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/07/24 4,865,284 0 100.00
1152026/07/17 4,865,284 0 100.00
1152026/07/09 4,865,284 0 100.00
1152026/07/03 4,865,284 0 100.00
1152026/06/26 4,865,284 0 100.00
1152026/06/18 4,865,284 0 100.00