MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2845 遠東銀

遠東銀 2845

12.45

△0.15(△1.22%)
開盤: 12.35   最高: 12.45   最低: 12.35
昨收: 12.30   買進: 12.40   賣出: 12.45
總量: 6,087   金額: 0.75億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/02/03 6,712 72 0.55 43 0 0.00 0.00
1152026/02/02 6,640 175 0.55 43 0 0.00 0.00
1152026/01/30 6,465 92 0.53 43 -10 0.00 0.00
1152026/01/29 6,373 -8 0.52 53 0 0.00 0.00
1152026/01/28 6,381 135 0.52 53 3 0.00 0.00
1152026/01/27 6,246 -51 0.51 50 1 0.00 0.00
1152026/01/26 6,297 27 0.52 49 0 0.00 0.00
1152026/01/23 6,270 -40 0.52 49 -1 0.00 0.00
1152026/01/22 6,310 20 0.52 50 1 0.00 0.00
1152026/01/21 6,290 12 0.52 49 5 0.00 0.00
1152026/01/20 6,278 76 0.52 44 0 0.00 0.00
1152026/01/19 6,202 81 0.51 44 0 0.00 0.00
1152026/01/16 6,121 -65 0.50 44 0 0.00 0.00
1152026/01/15 6,186 22 0.51 44 0 0.00 0.00
1152026/01/14 6,164 99 0.51 44 0 0.00 0.00
1152026/01/13 6,065 -24 0.50 44 5 0.00 0.00
1152026/01/12 6,089 -213 0.50 39 0 0.00 0.00
1152026/01/09 6,302 1 0.52 39 5 0.00 0.00
1152026/01/08 6,301 -7 0.52 34 0 0.00 0.00
1152026/01/07 6,308 16 0.52 34 0 0.00 0.00
1152026/01/06 6,292 -102 0.52 34 0 0.00 0.00
1152026/01/05 6,394 39 0.53 34 0 0.00 0.00
1152026/01/02 6,355 -11 0.52 34 0 0.00 0.00
1142025/12/31 6,366 4 0.52 34 -2 0.00 0.00
1142025/12/30 6,362 -41 0.52 36 2 0.00 0.00
1142025/12/29 6,403 -10 0.53 34 -1 0.00 0.00
1142025/12/26 6,413 -13 0.53 35 0 0.00 0.00
1142025/12/24 6,426 -16 0.53 35 0 0.00 0.00
1142025/12/23 6,442 -102 0.53 35 0 0.00 0.00
1142025/12/22 6,544 -73 0.54 35 0 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/02/03 -11 -2,896 -10
1152026/02/02 -43 -6,183 -160
1152026/01/30 -8 -5,220 12
1152026/01/29 -10 379 16
1152026/01/28 -3 -6,120 15
1152026/01/27 -27 1,131 4
1152026/01/26 -15 -648 0
1152026/01/23 -8 -3,356 24
1152026/01/22 -14 -1,306 -54
1152026/01/21 -5 -1,558 -71
1152026/01/20 -32 -2,135 -118
1152026/01/19 -108 -356 -117
1152026/01/16 -4 -1,371 -20
1152026/01/15 -67 -238 11
1152026/01/14 -3 -478 -29
1152026/01/13 -74 -4,283 0
1152026/01/12 -11 -1,696 -3
1152026/01/09 -12 -193 -2
1152026/01/08 -14 -802 8
1152026/01/07 -7 -1,842 -1
1152026/01/06 -28 -951 -34
1152026/01/05 -57 7,680 76
1152026/01/02 -8 1,147 41
1142025/12/31 -4 -931 -20
1142025/12/30 -12 1,426 16
1142025/12/29 0 803 120
1142025/12/26 0 271 20
1142025/12/24 0 -283 0
1142025/12/23 0 149 13
1142025/12/22 -15 4,291 122

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/30 4,865,284 0 100.00
1152026/01/23 4,865,284 0 100.00
1152026/01/16 4,865,284 0 100.00
1152026/01/09 4,865,284 0 100.00
1152026/01/02 4,865,284 0 100.00
1142025/12/26 4,865,284 0 100.00