| 董監持股(1152026/06) |
| 身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
| 選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
| 董事長 |
安國國際科技股份有限公司-蔡玲君 |
10,887 |
10,887 |
24.53 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
安國國際科技股份有限公司-羅森洲 |
10,887 |
10,887 |
24.53 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
安國國際科技股份有限公司-彭志強 |
10,887 |
10,887 |
24.53 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
黃良駿 |
213 |
213 |
0.48 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
許昱斌 |
3,056 |
3,056 |
6.89 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
廖慧玲 |
327 |
327 |
0.74 |
0 |
0.00 |
| 獨立董事 |
鄭鈞元 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:鄭鈞元 |
| 就任日期 | 112/06/13 |
| 主要現職 | 明圓資本股份有限公司董事長明鏡資本股份有限公司董事長 |
| 主要經歷 | 台灣國際當代藝術家協會理事長太景生物科技(股)公司 財務長 5347世界先進積體電路(股)公司 企業發展處處長2330台灣積體電路製造(股)公司 財務處副處長 |
| 兼任情形 | 7784安邦生技(股)公司 | 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
許有進 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:許有進 |
| 就任日期 | 115/06/25 |
| 主要現職 | 核桃運算(股)公司董事長 |
| 主要經歷 | ForteMedia Inc.董事長 中華民國科技部(國科會)政務次長 |
| 兼任情形 | 創鑫智慧(股)公司 | 董事 |
| 熵碼科技(股)公司 | 監察人 |
|
| 獨立董事 |
蕭英怡 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:蕭英怡 |
| 就任日期 | 115/06/25 |
| 主要現職 | 4915致伸科技(股)公司事業部總經理暨財務長 |
| 主要經歷 | 2323中環(股)公司集團財務長/副總經理 |
| 兼任情形 | Gratus Technology Corp. | 董事 |
| Polaris Electronics Ltd. | 董事 |
| Primax Electronics(SIGNAPORE)PTE.LTD. | 董事 |
| Primax Technology(Cayman Holding)Ltd. | 董事 |
| 日本德鑫科技(股)公司 | 董事 |
| 北京德星電子科技有限公司 | 法人監察人代表人 |
| 7792安葆國際實業(股)公司 | 獨立董事 |
| 昆山致伸東聚電子有限公司 | 法人監察人代表人 |
| 東莞東聚電子電訊製品有限公司 | 法人監察人代表人 |
| 東莞迪芬尼電聲科技有限公司 | 監察人 |
| 致伸科技(重慶)有限公司 | 法人監察人代表人 |
| 迪芬尼聲學科技(股)公司 | 監察人 |
|
| 總經理 |
黃良駿 |
213 |
213 |
0.48 |
0 |
0.00 |
| 副總經理 |
任宗輝 |
0 |
62 |
0.14 |
0 |
0.00 |
| 協理 |
羅世杰 |
0 |
105 |
0.24 |
0 |
0.00 |
| 大股東 |
安國國際科技股份有限公司 |
10,887 |
10,887 |
24.53 |
0 |
0.00 |
| 部門主管 |
許文德 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |