| 董監持股(1142025/12) |
| 身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
| 選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
| 董事長 |
強茂股份有限公司-方敏宗 |
24,536 |
24,536 |
30.74 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
林保偉 |
921 |
916 |
1.15 |
871 |
95.06 |
| 董事 |
強茂股份有限公司-沈盈秀 |
24,536 |
24,536 |
30.74 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
CHEN RAY |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事 |
詹文雄 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:詹文雄 |
| 就任日期 | 114/06/05 |
| 主要現職 | 4749新應材股份有限公司董事長(法人代表人董事)兼執行長 |
| 主要經歷 | 4749新應材股份有限公司法人董事長代表人兼執行長6695芯鼎科技(股)公司董事2401凌陽科技(股)公司董事新應材貿易(廣州)有限公司董事彥文資產管理顧問(股)有限公司董事2374佳能企業股份有限公司法人董事代表人歐普仕化學科技股份有限公司法人董事代表人歐利得材料科技股份有限公司法人董事代表人2399映泰股份有限公司獨立董事1451年興紡織股份有限公司獨立董事2348海悅國際開發(股)公司法人董事代表人2331精英電腦股份有限公司獨立董事 |
| 兼任情形 | 2474可成科技(股)公司 | 獨立董事 |
| 1451年興紡織股份有限公司 | 獨立董事 |
| 6695芯鼎科技(股)公司 | 法人董事代表人 |
| 彥文資產管理顧問(股)有限公司 | 董事 |
| 思微合成生技股份有限公司 | 法人董事代表人 |
| 2399映泰股份有限公司 | 獨立董事 |
| 2401凌陽科技(股)公司 | 法人董事代表人 |
| 2348海悅國際開發(股)公司 | 法人董事代表人 |
| 新應材日本株式?社 | 法人董事代表人 |
| 4749新應材股份有限公司 | 法人董事代表人 |
| 新紘科技股份有限公司 | 法人董事代表人 |
| 鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 | 法人董事代表人 |
| 德鑫貳半導體控股股份有限公司 | 法人董事代表人 |
| 歐利得材料科技股份有限公司 | 法人董事代表人 |
|
| 獨立董事 |
傅新彬 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:傅新彬 |
| 就任日期 | 114/06/05 |
| 主要現職 | 國立高雄科技大學行銷與流通管理系教授6269台郡科技股份有限公司 獨立董事,審計委員及薪酬委員 |
| 主要經歷 | 經濟部工業局電子資訊組電機科科長經濟部工業局知識服務組效能科科長 |
| 兼任情形 | 6269台郡科技股份有限公司 | 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
張道林 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:張道林 |
| 就任日期 | 114/06/05 |
| 主要現職 | 芯科大科技有限公司董事長(法人董事代表人)兼總經理 |
| 主要經歷 | 美商安森美半導體/台灣分公司總經理/資深技術總監大傳企業(股)公司/執行副總 |
|
| 總經理 |
林保偉 |
921 |
916 |
1.15 |
871 |
95.06 |
| 副總經理 |
林鴻振 |
0 |
150 |
0.19 |
0 |
0.00 |
| 副總經理 |
黃新年 |
0 |
687 |
0.86 |
0 |
0.00 |
| 副總經理 |
Alland Chee |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 大股東 |
強茂股份有限公司 |
24,536 |
24,536 |
30.74 |
0 |
0.00 |
| 部門主管 |
江昭瑩 |
0 |
3 |
0.00 |
0 |
0.00 |
| 部門主管 |
陳秉文 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 其他 |
江昭瑩 |
0 |
3 |
0.00 |
0 |
0.00 |
| 其他 |
謝百成 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 其他 |
沈盈秀 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |