| 董監持股(1152026/06) |
| 身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
| 選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
| 董事長 |
王藹君 |
1,434 |
1,488 |
2.69 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
臺灣永光化學工業股份有限公司-李明文 |
4,724 |
4,724 |
8.55 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
李宜光 |
244 |
244 |
0.44 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
詹硯迪 |
300 |
300 |
0.54 |
0 |
0.00 |
| 獨立董事 |
劉仲明 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:劉仲明 |
| 就任日期 | 115/06/16 |
| 主要現職 | 1.工業技術研究院特聘專家2.耀準創新科技有限公司董事長3.鈺邦科技股份有限公司獨立董事4.上緯國際投資控股股份有限公司獨立董事5.南亞塑膠工業股份有限公司獨立董事 |
| 主要經歷 | 1.工研院院長,副院長2.工研院材料與化工所所長3.中國材料科學學會理事長4.中國化學會理事長5.中華民國高分子學會理事長6.創新工業技術移轉股份有限公司董事長 |
| 兼任情形 | 上緯國際投資控股股份有限公司 | 獨立董事 |
| 1303南亞塑膠工業股份有限公司 | 獨立董事 |
| 6449鈺邦科技股份有限公司 | 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
阮瓊華 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:阮瓊華 |
| 就任日期 | 115/06/16 |
| 主要現職 | 1.元和聯合會計事務所執業會計師2.元衡財金科技股份有限公司董事長3.中華民國會計師公會會計審計委員會委員4.全宇生技控股有限公司獨立董事5.瓦城泰統股份有限公司獨立董事 |
| 主要經歷 | 1.中華民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人2.國立台北商業大學會計系講師3.私立東吳大學會計學系講師4.元照出版有限公司副總編輯5.富動科技股份有限公司獨立董事 |
| 兼任情形 | 2729瓦城泰統 | 獨立董事 |
| 4148全宇生技-KY | 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
張大慈 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:張大慈 |
| 就任日期 | 115/06/16 |
| 主要現職 | 1捷絡生物科技股份有限公司共同創辦人暨策略長2.新穎生醫股份有限公司獨立董事 |
| 主要經歷 | 1.國立清華大學生命科學系副教授2.國立清華大學生命科學系專任講師3.國立清華大學研發處智財技轉組組長4.捷絡生物科技股份有限公司創辦人 |
| 兼任情形 | 6810新穎生醫 | 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
謝天仁 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:謝天仁 |
| 就任日期 | 115/06/16 |
| 主要現職 | 1.論衡國際法律事務所合夥律師2.財團法人中華民國消費者文教基金會名譽董事長3.中國電視事業股份有限公司獨立董事4.Want Want China Holding Limited 獨立董事5.台北市台南同鄉會常務理事6.台北市台南一中校友會理事長7.新北市政府消費爭議調解委員會委員8.台灣檢驗科技股份有限公司諮詢委員 |
| 主要經歷 | 1.中原大學財經法律系兼任講師2.消基會消費者報導雜誌社發行人3.財團法人全國認證基金會董事4.旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事5.財團法人中華民國消費者文教基金會董事長6.樂揚建設股份有限公司監察人 |
| 兼任情形 | 9928中國電視事業股份有限公司 | 獨立董事 |
|
| 總經理 |
王藹君 |
1,434 |
1,488 |
2.69 |
0 |
0.00 |
| 協理 |
陳炳全 |
0 |
69 |
0.12 |
0 |
0.00 |
| 協理 |
胡濬文 |
0 |
215 |
0.39 |
0 |
0.00 |
| 部門主管 |
倪淑敏 |
0 |
224 |
0.41 |
0 |
0.00 |