專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 10.2800 | ▼0.29 | ▼2.74 | 20.5900 | 9.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.08 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/10/23 | 基金經理 | 陳威志 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2014/10/23 |
| 基金投資顧問 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立中山大學財務管理學系研究所 現任: 元大投信指數暨量化投資事業群 專業經理 2015/08/01-迄今 經歷:元大投信量化策略投資部專業經理 2015/07/06-2015/07/31 元大寶來投信量化策略投資部專業經理 2013/02/01-2015/07/05 元大寶來投信指數暨量化投資事業群專業經理 2012/05/06-2013/01/31 |
| 基金管理機構 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 27175555 | ||
| 網站 | www.yuantafunds.com | ||
| 地址 | 4F,5F of No.66 and 2F of No.68, Dunhua South Rd, Songshan Dist, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大2001基金 | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 422.6400 | ▲41.55 | ▲3.04 | ▲1.13 |
| 元大多福基金 | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 323.0400 | ▲38.06 | ▲3.33 | ▲0.79 |
| 元大台灣電子科技基金 | 2026/08/05 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 233.8600 | ▲38.56 | ▲2.08 | ▼0.27 |
| 元大卓越基金 | 2026/08/05 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 215.8500 | ▲42.22 | ▲3 | ▲1.1 |
| 元大經貿基金 | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 204.4500 | ▲41.76 | ▲3.27 | ▲0.82 |
| 元大摩臺基金 | 2026/08/05 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 189.5400 | ▲33.88 | ▲2.21 | ▲1 |
| 元大新主流基金 | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 174.9300 | ▲44.57 | ▲3.26 | ▲1.08 |
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 2026/08/04 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 143.7100 | ▲25.56 | ▲1.22 | 0 |
| 元大多多基金 | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 141.0500 | ▲40.87 | ▲3.45 | ▲0.91 |
| 元大台灣中型100基金 | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 139.6200 | ▲31.96 | ▲1.82 | ▼0.21 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
10.2800
▼2.74%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
