專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/29 | 10.3700 | ▼0.34 | ▼3.17 | 23.7600 | 10.3700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.08 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/10/23 | 基金經理 | 陳威志 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2014/10/23 |
| 基金投資顧問 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立中山大學財務管理學系研究所 現任: 元大投信指數暨量化投資事業群 專業經理 2015/08/01-迄今 經歷:元大投信量化策略投資部專業經理 2015/07/06-2015/07/31 元大寶來投信量化策略投資部專業經理 2013/02/01-2015/07/05 元大寶來投信指數暨量化投資事業群專業經理 2012/05/06-2013/01/31 |
| 基金管理機構 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 27175555 | ||
| 網站 | www.yuantafunds.com | ||
| 地址 | 4F,5F of No.66 and 2F of No.68, Dunhua South Rd, Songshan Dist, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大2001基金 | 2026/05/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 483.9700 | ▲38.36 | ▲3.64 | ▲1.21 |
| 元大多福基金 | 2026/05/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 355.2600 | ▲35.11 | ▲4.02 | ▲0.79 |
| 元大卓越基金 | 2026/05/29 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 243.1500 | ▲39.29 | ▲3.49 | ▲1.1 |
| 元大台灣電子科技基金 | 2026/05/29 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 240.6100 | ▲33.38 | ▲2.79 | ▲1.04 |
| 元大經貿基金 | 2026/05/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 223.6800 | ▲39.66 | ▲3.53 | ▲0.82 |
| 元大新主流基金 | 2026/05/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 208.1300 | ▲41.47 | ▲3.73 | ▲1.08 |
| 元大摩臺基金 | 2026/05/29 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 188.9500 | ▲30.51 | ▲2.64 | ▲1 |
| 元大多多基金 | 2026/05/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 143.6600 | ▲37.36 | ▲3.72 | ▲0.91 |
| 元大台灣中型100基金 | 2026/05/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 141.9600 | ▲25.14 | ▲2.72 | ▲0.97 |
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 2026/05/28 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 136.7700 | ▲25.28 | ▲1.85 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
10.3700
▼3.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
