專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 38.4000 | ▼0.85 | ▼2.17 | 40.0200 | 17.4000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/07/10 | 基金經理 | 梁恩溢 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/06/12 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 249.4800 | ▲28.32 | ▲2.56 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2026/04/02 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 198.5800 | ▲29.88 | ▲2.5 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 134.5000 | ▲29.41 | ▲2.41 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 134.5000 | ▲21.58 | ▲3.92 | 0 |
| 國泰大中華基金 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 121.8300 | ▲30.93 | ▲2.66 | ▲0.49 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 84.0900 | ▲22.46 | ▲4.15 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 83.2400 | ▲29.87 | ▲2.68 | ▲0.69 |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2026/04/02 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 64.3200 | ▲39.22 | ▲2.07 | 0 |
| 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2026/04/02 | 其他股票 | 新台幣 | 62.1200 | ▲23.98 | ▲1.54 | ▼0.3 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2026/04/02 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 57.0700 | ▲46.4 | ▲1.97 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
38.4000
▼2.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
