專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 11.5000 | ▼0.46 | ▼3.85 | 12.7900 | 7.8700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/19 | 0.04858 | 新台幣 |
| 2026/04/17 | 0.04525 | 新台幣 |
| 2026/03/17 | 0.04175 | 新台幣 |
| 2026/02/24 | 0.04171 | 新台幣 |
| 2026/01/19 | 0.04004 | 新台幣 |
| 2025/12/17 | 0.03792 | 新台幣 |
| 2025/11/18 | 0.038 | 新台幣 |
| 2025/10/17 | 0.02973 | 新台幣 |
| 2025/09/17 | 0.02897 | 新台幣 |
| 2025/08/19 | 0.0282 | 新台幣 |
| 2025/07/17 | 0.02667 | 新台幣 |
| 2025/06/17 | 0.02627 | 新台幣 |
| 2025/05/19 | 0.0265 | 新台幣 |
| 2025/04/17 | 0.02663 | 新台幣 |
| 2025/03/18 | 0.0284 | 新台幣 |
| 2025/02/18 | 0.02933 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.02883 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.0291 | 新台幣 |
| 2024/11/19 | 0.02863 | 新台幣 |
| 2024/10/17 | 0.0288 | 新台幣 |
| 2024/09/18 | 0.02813 | 新台幣 |
| 2024/08/19 | 0.0284 | 新台幣 |
| 2024/07/17 | 0.0295 | 新台幣 |
| 2024/06/18 | 0.02867 | 新台幣 |
| 2024/05/17 | 0.02783 | 新台幣 |
| 2024/04/17 | 0.02727 | 新台幣 |
| 2024/03/19 | 0.0273 | 新台幣 |
| 2024/02/17 | 0.02677 | 新台幣 |
| 2024/01/17 | 0.02593 | 新台幣 |
| 2023/12/19 | 0.026 | 新台幣 |
| 2023/11/17 | 0.0257 | 新台幣 |
| 2023/10/17 | 0.0254 | 新台幣 |
| 2023/09/19 | 0.02567 | 新台幣 |
| 2023/08/17 | 0.02583 | 新台幣 |
| 2023/07/18 | 0.02637 | 新台幣 |
| 2023/06/17 | 0.02587 | 新台幣 |
| 2023/05/17 | 0.02483 | 新台幣 |
| 2023/04/18 | 0.02517 | 新台幣 |
| 2023/03/17 | 0.02457 | 新台幣 |
| 2023/02/17 | 0.02483 | 新台幣 |
| 2023/01/17 | 0.02503 | 新台幣 |
| 2022/12/19 | 0.02473 | 新台幣 |
| 2022/11/17 | 0.02477 | 新台幣 |
| 2022/10/18 | 0.0239 | 新台幣 |
| 2022/09/19 | 0.02487 | 新台幣 |
| 2022/08/17 | 0.02557 | 新台幣 |
| 2022/07/19 | 0.02463 | 新台幣 |
| 2022/06/17 | 0.02467 | 新台幣 |
| 2022/05/17 | 0.02567 | 新台幣 |
| 2022/04/19 | 0.02687 | 新台幣 |
| 2022/03/17 | 0.0267 | 新台幣 |
| 2022/02/17 | 0.02833 | 新台幣 |
| 2022/01/18 | 0.02927 | 新台幣 |
| 2021/12/17 | 0.03821 | 新台幣 |
| 2021/11/17 | 0.03921 | 新台幣 |
| 2021/10/19 | 0.03808 | 新台幣 |
| 2021/09/17 | 0.0385 | 新台幣 |
| 2021/08/17 | 0.03858 | 新台幣 |
| 2021/07/19 | 0.03958 | 新台幣 |
| 2021/06/17 | 0.03883 | 新台幣 |
| 2021/05/18 | 0.03788 | 新台幣 |
| 2021/04/19 | 0.03933 | 新台幣 |
| 2021/03/17 | 0.03875 | 新台幣 |
| 2021/02/18 | 0.04088 | 新台幣 |
| 2021/01/19 | 0.03954 | 新台幣 |
| 2020/12/17 | 0.03829 | 新台幣 |
| 2020/11/17 | 0.0299 | 新台幣 |
| 2020/10/19 | 0.0294 | 新台幣 |
| 2020/09/17 | 0.02927 | 新台幣 |
| 2020/08/18 | 0.0294 | 新台幣 |
| 2020/07/17 | 0.02843 | 新台幣 |
| 2020/06/17 | 0.02733 | 新台幣 |
| 2020/05/19 | 0.0262 | 新台幣 |
| 2020/04/17 | 0.0256 | 新台幣 |
| 2020/03/17 | 0.02497 | 新台幣 |
| 2020/02/18 | 0.0294 | 新台幣 |
| 2020/01/17 | 0.02943 | 新台幣 |
| 2019/12/17 | 0.02897 | 新台幣 |
| 2019/11/19 | 0.02873 | 新台幣 |
| 2019/10/17 | 0.0285 | 新台幣 |
| 2019/09/17 | 0.02883 | 新台幣 |
| 2019/08/19 | 0.0287 | 新台幣 |
| 2019/07/17 | 0.0292 | 新台幣 |
| 2019/06/18 | 0.0291 | 新台幣 |
| 2019/05/17 | 0.02883 | 新台幣 |
| 2019/04/17 | 0.0291 | 新台幣 |
| 2019/03/19 | 0.02883 | 新台幣 |
| 2019/02/19 | 0.02857 | 新台幣 |
| 2019/01/17 | 0.0279 | 新台幣 |
| 2018/12/18 | 0.0277 | 新台幣 |
| 2018/11/19 | 0.0285 | 新台幣 |
| 2018/10/17 | 0.02953 | 新台幣 |
| 2018/09/18 | 0.03913 | 新台幣 |
| 2018/08/17 | 0.03971 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
11.5000
▼3.85%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
