專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 17.8800 | ▼0.24 | ▼1.32 | 18.1200 | 10.1600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 1 | 新台幣 |
| 2025/10/09 | 0.1157 | 新台幣 |
| 2025/07/09 | 0.0578 | 新台幣 |
| 2025/04/09 | 0.04 | 新台幣 |
| 2025/01/09 | 0.75 | 新台幣 |
| 2024/10/09 | 0.115 | 新台幣 |
| 2024/07/09 | 0.0618 | 新台幣 |
| 2024/04/09 | 0.077 | 新台幣 |
| 2024/01/09 | 0.6 | 新台幣 |
| 2023/10/12 | 0.15 | 新台幣 |
| 2023/07/11 | 0.11 | 新台幣 |
| 2023/04/11 | 0.113 | 新台幣 |
| 2023/01/10 | 0.71 | 新台幣 |
| 2022/10/12 | 0.028 | 新台幣 |
| 2022/07/11 | 0.028 | 新台幣 |
| 2022/04/11 | 0.0161 | 新台幣 |
| 2022/01/11 | 0.75 | 新台幣 |
| 2021/10/12 | 0.01 | 新台幣 |
| 2021/07/09 | 0.01 | 新台幣 |
| 2021/04/09 | 0.01 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
17.8800
▼1.32%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
