專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 257.4081 | ▲0.0739 | ▲0.03 | 257.4081 | 247.4542 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 257.40811 | 2026/01/30 | 257.33425 | 2026/01/29 | 257.30749 |
| 2026/01/28 | 257.28203 | 2026/01/27 | 257.25616 | 2026/01/26 | 257.22898 |
| 2026/01/23 | 257.15731 | 2026/01/22 | 257.13122 | 2026/01/21 | 257.10647 |
| 2026/01/20 | 257.08049 | 2026/01/16 | 256.98215 | 2026/01/15 | 256.95508 |
| 2026/01/14 | 256.93085 | 2026/01/13 | 256.90489 | 2026/01/12 | 256.87818 |
| 2026/01/09 | 256.80554 | 2026/01/08 | 256.78051 | 2026/01/07 | 256.75559 |
| 2026/01/06 | 256.72818 | 2026/01/05 | 256.70143 | 2026/01/02 | 256.62711 |
| 2025/12/31 | 256.57730 | 2025/12/30 | 256.54975 | 2025/12/29 | 256.52449 |
| 2025/12/24 | 256.40176 | 2025/12/23 | 256.37545 | 2025/12/22 | 256.35166 |
| 2025/12/19 | 256.27921 | 2025/12/18 | 256.25291 | 2025/12/17 | 256.22921 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
257.4081
▲0.03%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
